ISR — Individual Results

Israel

Contestant Persistency

Each edition is one column of dots, one dot per contestant from Israel in that year. Lines connect repeated participations of the same contestant.

Loading chart...

Year Contestant RankRnk % AwardAwd PointsPts P1 P2 P3 P4 P5 P6
2025 Eithan Grinzaid 12 98.3% G 36 7 7 7 7 7 1
2025 Shahar Blumentzvaig 27 95.9% G 35 7 7 7 7 7 0
2025 Yotam Budnik 27 95.9% G 35 7 7 7 7 7 0
2025 Raz Dvora 27 95.9% G 35 7 7 6 7 7 1
2025 Nadav Dan Tamari 100 84.3% S 30 7 7 5 7 4 0
2025 Ariel Doron 229 63.8% B 23 7 7 2 7 0 0
2024 Nadav Dan Tamari 19 97% G 31 7 6 2 7 7 2
2024 Elazar Koren 47 92.5% G 29 7 7 1 7 7 0
2024 Itamar Nir 59 90.5% S 28 7 7 7 7 0 0
2024 Raz Dvora 147 76% S 22 4 7 2 7 0 2
2024 Yotam Budnik 283 53.7% B 16 7 6 2 1 0 0
2024 Hayim David Shamir 283 53.7% B 16 7 2 0 7 0 0
2023 Itamar Nir 28 95.6% G 35 7 7 7 7 5 2
2023 Avner Spira 82 86.9% S 29 7 1 7 7 7 0
2023 Assaf Yacouel 82 86.9% S 29 7 1 7 7 7 0
2023 Ofer Bogoslavsky 119 80.9% S 27 5 7 5 7 2 1
2023 Yotam Amir 220 64.6% B 22 6 1 1 7 7 0
2023 Ori Frankel 237 61.8% B 21 7 1 1 7 5 0
2022 Omri Zemer 23 96.3% G 36 7 7 7 7 7 1
2022 Ori Frankel 45 92.5% S 33 7 7 2 7 7 3
2022 Nogah Friedman 45 92.5% S 33 7 7 2 7 7 3
2022 Itamar Nir 84 85.9% S 30 7 7 1 7 7 1
2022 Yair Shoham 84 85.9% S 30 6 7 1 7 7 2
2022 Guy Ostfeld 214 63.8% B 26 7 7 2 7 2 1
2021 Yahel Manor 32 95% G 28 7 7 0 7 7 0
2021 Yair Shoham 32 95% G 28 6 7 1 7 7 0
2021 Almog Wald 41 93.5% G 27 7 6 0 7 7 0
2021 Omri Zemer 63 90% S 22 7 1 0 7 7 0
2021 Shahar Friedman 151 75.8% S 19 4 1 0 7 7 0
2021 Dror Frid 180 71.1% B 15 7 0 1 7 0 0
2020 Shahar Friedman 21 96.8% G 34 7 2 4 7 7 7
2020 Ronel Lakker 140 77.4% S 24 7 2 0 7 7 1
2020 Shvo Regavim 140 77.4% S 24 7 2 0 7 7 1
2020 Moshe Sinclair 162 73.9% B 23 7 2 0 7 7 0
2020 Yuval Ilani 181 70.8% B 22 7 0 0 7 7 1
2020 Almog Wald 236 61.9% B 19 0 5 0 6 7 1
2019 Ido Karshon 28 95.7% G 34 7 7 6 7 7 0
2019 Lior Hadassi 65 89.7% S 28 7 6 7 0 7 1
2019 Shvo Regavim 122 80.5% S 26 7 4 1 7 7 0
2019 Roee Sinai 132 78.9% S 25 7 0 4 7 7 0
2019 Shahar Friedman 168 73.1% B 22 7 1 0 7 7 0
2019 Itay Yehuda 214 65.7% B 21 7 1 0 6 7 0
2018 Roee Sinai 111 81.5% S 27 7 7 2 4 7 0
2018 Eytan Tirosh 131 78.1% S 25 7 7 0 7 2 2
2018 Itay Yehuda 147 75.4% B 24 3 2 0 7 7 5
2018 Ido Karshon 174 70.9% B 22 7 4 0 4 7 0
2018 Lior Hadassi 193 67.7% B 21 7 3 0 7 2 2
2018 Maya Naveh 250 58.1% B 17 7 7 0 2 1 0
2017 Liam Hanany 64 89.8% S 23 7 6 0 7 1 2
2017 Yoav Avidan 82 86.8% S 21 7 7 0 7 0 0
2017 Dor Mezer 82 86.8% S 21 7 7 0 7 0 0
2017 Boaz Guberman 265 57.1% B 16 7 1 0 7 0 1
2017 Noam Ta Shma 265 57.1% B 16 7 7 0 2 0 0
2017 Aviel Boag 457 25.9% 10 5 5 0 0 0 0
2016 Yaron Brodsky 94 84.6% S 24 7 1 2 7 4 3
2016 Yoav Avidan 114 81.2% S 23 7 2 0 7 7 0
2016 Omri Peer 114 81.2% S 23 7 1 2 6 4 3
2016 Boaz Guberman 146 75.9% B 21 7 2 0 7 5 0
2016 Dor Mezer 169 72.1% B 20 7 3 0 7 3 0
2016 Liam Hanany 253 58.1% B 16 7 0 5 0 4 0
2015 Dor Shmoish 32 94.6% G 27 7 7 2 7 4 0
2015 Liam Hanany 217 62.6% B 15 4 2 1 7 0 1
2015 Dor Mezer 217 62.6% B 15 7 2 0 4 2 0
2015 Yaron Brodsky 337 41.8% HM 10 7 1 0 0 2 0
2015 Boaz Guberman 337 41.8% HM 10 7 0 2 0 1 0
2015 Aviel Boag 431 25.5% 6 4 2 0 0 0 0
2014 Amotz Oppenheim 69 87.9% S 27 7 6 0 7 7 0
2014 Omri Nisan Solan 69 87.9% S 27 7 7 1 7 3 2
2014 Nitzan Tur 69 87.9% S 27 7 6 0 7 7 0
2014 Tomer Novikov 109 80.7% S 23 7 7 0 7 2 0
2014 Dor Shmoish 124 78% S 22 7 6 0 7 2 0
2014 Dor Mezer 256 54.5% B 17 7 7 0 2 1 0
2013 Omri Nisan Solan 5 99.2% G 38 7 7 7 7 7 3
2013 Tom Kalvari 61 88.6% S 28 7 7 0 7 7 0
2013 Amotz Oppenheim 101 81% S 27 7 6 0 7 7 0
2013 Nitzan Tur 101 81% S 27 7 7 0 7 6 0
2013 Ofer Grossman 163 69.3% B 21 7 7 0 7 0 0
2013 Yoav Krauz 180 66% B 20 7 4 0 7 1 1
2012 Amotz Oppenheim 85 84.6% S 23 7 7 0 7 2 0
2012 Omri Nisan Solan 96 82.6% S 22 7 0 3 4 7 1
2012 Yoav Krauz 112 79.7% S 21 7 6 0 7 1 0
2012 Konstantin Zabarnyi 204 62.9% B 16 7 2 0 7 0 0
2012 Ofer Grossman 277 49.5% HM 13 7 1 0 4 1 0
2012 Daniel Hadas 425 22.5% 7 0 0 1 6 0 0
2011 Rom Dudkiewicz 39 93.3% G 28 7 0 7 7 7 0
2011 Yoav Krauz 145 74.4% B 21 7 1 0 7 6 0
2011 Guy Raveh 145 74.4% B 21 7 0 0 7 7 0
2011 Tom Ferster 222 60.8% B 17 7 1 0 7 2 0
2011 Konstantin Zabarnyi 222 60.8% B 17 7 0 2 2 6 0
2011 Peter Leviant 282 50.1% HM 15 7 0 0 1 7 0
2010 Ohad Nir 106 79.7% S 21 7 7 0 7 0 0
2010 Rom Dudkiewicz 174 66.5% B 18 7 1 1 3 6 0
2010 Inbar Klang 266 48.6% HM 14 7 0 0 7 0 0
2010 Konstantin Zabarnyi 266 48.6% HM 14 7 0 0 7 0 0
2010 Shay Sapir 386 25.4% 9 5 1 0 3 0 0
2009 Ohad Nir 181 68.1% B 21 7 7 0 7 0 0
2009 Omri Ben Eliezer 208 63.4% B 18 4 5 2 0 7 0
2009 Ofir Gorodetsky 249 56.1% B 15 7 1 1 6 0 0
2009 Inbar Klang 314 44.6% HM 11 7 2 1 1 0 0
2009 Yuval Goldberg 354 37.5% HM 9 7 1 0 0 1 0
2009 Rom Dudkiewicz 416 26.6% 6 4 2 0 0 0 0
2008 Dan Carmon 12 97.9% G 35 7 5 7 7 7 2
2008 Ofir Gorodetsky 107 80.2% S 24 7 7 0 7 3 0
2008 Omri Ben Eliezer 159 70.5% B 20 7 1 0 7 5 0
2008 Oleg Zlydenko 170 68.4% B 19 5 5 0 7 2 0
2008 Ohad Nir 268 50.1% HM 14 7 0 0 7 0 0
2008 Lir Bahack 368 31.4% HM 8 1 0 0 7 0 0
2007 Omri Ben Eliezer 197 62.3% B 15 7 1 0 7 0 0
2007 Dan Carmon 197 62.3% B 15 7 0 0 7 1 0
2007 Inna Entova 226 56.7% B 14 7 0 0 7 0 0
2007 Oleg Zlydenko 254 51.4% HM 13 3 0 0 7 3 0
2007 Ofir Gorodetsky 402 22.9% HM 7 7 0 0 0 0 0
2007 Maria Savchuk 402 22.9% HM 7 0 0 0 7 0 0
2006 Ilya Gringlaz 45 91.2% S 26 7 7 1 7 1 3
2006 Alexey Gladkich 109 78.3% S 20 7 0 5 7 0 1
2006 Inna Entova 117 76.7% S 19 7 4 0 7 1 0
2006 Dan Carmon 132 73.7% B 18 7 1 0 7 3 0
2006 Bar Goueta 291 41.8% HM 13 7 0 0 6 0 0
2006 Oleg Zlydenko 291 41.8% HM 13 5 1 0 7 0 0
2005 Alexey Entin 72 86.2% S 28 7 7 0 7 0 7
2005 Ilya Gringlaz 72 86.2% S 28 7 7 0 7 0 7
2005 Yuri Burda 156 69.8% B 18 3 1 0 7 7 0
2005 Alexey Gladkich 225 56.3% B 14 0 7 1 6 0 0
2005 Bar Goueta§ 296 42.5% B 8 0 7 0 0 0 1
2005 Egor Shelukhin§ 368 28.5% HM 3 0 1 0 0 0 2
2004 Alexey Entin 28 94.4% G 34 7 6 2 7 5 7
2004 Alexander Kemarsky 65 86.8% S 29 7 6 0 7 3 6
2004 Eran Assaf 124 74.7% B 23 7 4 0 7 4 1
2004 Yehonatan Yedidia 143 70.8% B 22 6 6 0 7 0 3
2004 Egor Shelukhin 169 65.4% B 20 7 1 0 7 4 1
2004 Yuri Burda 187 61.7% B 19 7 1 0 7 4 0
2003 Alexey Entin 38 91.9% S 28 7 5 0 7 2 7
2003 Alexander Kemarsky 59 87.3% S 23 7 5 0 3 1 7
2003 Vadim Sheyn 107 76.8% B 18 2 7 0 7 1 1
2003 Eran Assaf 124 73.1% B 17 2 7 0 7 1 0
2003 Yehonatan Yedidia 124 73.1% B 17 7 3 0 7 0 0
2002 Alexey Entin 64 86.9% S 26 6 3 3 7 5 2
2002 Ran Tessler 64 86.9% S 26 5 6 1 7 6 1
2002 Doron Shafrir 78 83.9% S 25 7 6 1 7 2 2
2002 Yehonatan Yedidia 145 69.9% B 20 6 7 1 4 2 0
2002 Vadim Sheyn 177 63.3% B 17 7 6 0 2 2 0
2002 Eran Assaf 191 60.3% B 16 2 7 1 4 2 0
2001 Oran Lang 38 92.2% G 30 7 7 1 1 7 7
2001 Ran Tessler 40 91.8% S 29 3 7 2 7 3 7
2001 Eran Assaf 108 77.4% S 20 7 3 2 1 7 0
2001 Doron Shafrir 127 73.4% B 18 7 0 5 4 2 0
2001 Vadim Sheyn 262 44.8% HM 9 0 0 0 7 2 0
2001 Alexey Entin 296 37.6% 7 3 1 0 0 1 2
2000 Mark Braverman 15 97% G 35 7 7 7 7 7 0
2000 Oran Lang 28 94.1% G 31 7 7 3 7 7 0
2000 Ran Tessler 89 80.9% S 22 0 7 2 6 7 0
2000 Alexey Doktorovich 111 76.1% B 20 7 7 0 3 0 3
2000 Alexey Entin 149 67.9% B 16 7 7 1 1 0 0
2000 Eran Assaf 161 65.3% B 15 7 7 0 0 1 0
1999 Roman Dovgard 138 69.6% B 15 7 1 1 0 0 6
1999 Mark Braverman 159 64.9% B 14 2 1 1 3 6 1
1999 Oran Lang 178 60.7% B 13 5 1 2 3 1 1
1999 Michael Simkin 178 60.7% B 13 7 0 0 1 2 3
1999 Ran Tessler 202 55.3% B 12 0 2 1 2 2 5
1999 Amitai Yuval 227 49.8% HM 11 7 1 1 1 0 1
1998 Mark Braverman 124 70.6% B 21 4 0 3 7 7 0
1998 Roman Dovgard 124 70.6% B 21 7 7 2 4 1 0
1998 Natan Keller 124 70.6% B 21 5 2 7 6 1 0
1998 Oran Lang 145 65.6% B 19 7 0 2 7 3 0
1998 Doron Puder 183 56.6% B 15 1 7 3 2 2 0
1998 Amitai Yuval 281 33.2% 7 0 2 1 3 1 0
1997 Eli Desyatnikov 40 91.5% S 34 5 7 6 7 7 2
1997 Doron Puder 131 71.7% B 22 5 2 1 7 7 0
1997 Shachar Lovett 142 69.4% B 21 5 0 7 2 4 3
1997 Roman Dovgard 200 56.7% B 16 1 0 7 2 4 2
1997 Tom Yuval 200 56.7% B 16 4 0 1 4 7 0
1997 Natan Keller 221 52.2% B 15 4 1 1 2 7 0
1996 Lev Buhovsky 25 94.3% G 30 5 3 7 7 1 7
1996 Lev Radzivilovsky 50 88.4% S 25 7 2 7 1 1 7
1996 Boáz Klartag 94 78.1% S 20 7 0 3 3 0 7
1996 Eli Desyatnikov 121 71.7% B 17 7 1 1 7 0 1
1996 Mark Matusevich 130 69.6% B 16 4 0 5 0 0 7
1996 Shimon Pertsel 266 37.5% 6 5 0 1 0 0 0
1995 Lev Buhovsky 17 96.1% G 40 7 7 5 7 7 7
1995 Lev Radzivilovsky 36 91.5% S 35 7 7 7 7 7 0
1995 Maxim Iorsh 82 80.3% S 30 7 0 7 7 7 2
1995 Or Tzuk 102 75.5% B 28 7 0 5 7 7 2
1995 Mark Zlochin 153 63.1% B 23 6 0 3 7 7 0
1995 Eli Desyatnikov 230 44.4% HM 15 7 0 4 4 0 0
1994 Lev Buhovsky 58 85.2% S 34 7 7 6 7 0 7
1994 Lev Radzivilovsky 102 73.8% B 28 0 7 6 2 6 7
1994 Maxim Iorsh 120 69.1% B 26 7 7 3 7 2 0
1994 Or Tzuk 165 57.4% B 21 0 3 5 2 6 5
1994 Ruvim Khvoles 187 51.7% B 19 6 7 3 1 1 1
1994 Haggai Scolnicov 230 40.5% HM 15 1 0 6 1 0 7
1993 Omer Angel 28 93.5% G 30 7 2 7 0 7 7
1993 Oren Nechushtan 49 88.4% S 26 1 6 3 3 7 6
1993 Avishai Vanunu 52 87.6% S 25 6 2 1 4 7 5
1993 Maxim Iorch 133 68% B 16 0 3 4 7 0 2
1993 Mark Goldschmidt 161 61.3% B 13 0 0 0 5 6 2
1993 David Beilis 339 18.2% 3 1 2 0 0 0 0
1992 Rom Pinchasi 51 85.8% S 27 6 7 6 6 0 2
1992 Ilya German 57 84.1% S 26 7 7 0 1 7 4
1992 Omer Angel 93 73.8% B 21 0 7 6 1 0 7
1992 Alexander Braverman 120 66.1% B 17 7 2 4 1 0 3
1992 Mark Goldschmidt 180 49% HM 11 0 2 0 7 0 2
1992 Avishai Vanunu 238 32.5% 6 0 1 1 2 0 2
1991 Gil Alon 61 80.8% S 32 4 7 7 0 7 7
1991 Alexander Braverman 72 77.2% B 30 7 7 2 7 7 0
1991 Rom Pinchasi 126 59.9% B 22 3 3 2 3 7 4
1991 Sefi Ladkani 194 38.1% 13 4 4 4 0 1 0
1991 Alexander Gemintern 219 30.1% HM 10 0 7 3 0 0 0
1991 Adi Avidor 238 24% 8 4 1 3 0 0 0
1990 Yizhak Peer 32 89.9% S 31 7 6 2 7 7 2
1990 Aharon Miller 106 65.9% B 19 0 5 2 2 7 3
1990 Sefi Ladkani 116 62.7% B 18 0 3 4 7 4 0
1990 Guy Mayraz 139 55.2% B 16 0 3 2 1 7 3
1990 Uri Bader 257 16.9% 8 0 3 1 2 2 0
1990 Roy Wagner 299 3.3% 3 0 0 0 2 1 0
1989 Erez Lapid 48 83.9% S 33 7 7 0 5 7 7
1989 Shoni Dar 59 80.1% S 32 0 6 5 7 7 7
1989 Gadi Kozma 82 72.2% B 28 0 7 7 0 7 7
1989 Aharon Miller 229 21.7% 6 5 0 1 0 0 0
1989 Ido Barnea 236 19.2% 5 1 1 0 0 0 3
1989 Avraham Goldstein 275 5.8% 1 0 1 0 0 0 0
1988 Shoni Dar 16 94.4% G 32 7 7 6 7 4 1
1988 Yoav Yaffe 87 67.9% B 19 4 7 0 7 0 1
1988 Erez Lapid 94 65.3% B 18 0 4 0 7 7 0
1988 Gadi Kozma 102 62.3% B 17 2 7 1 5 1 1
1988 Elon Lindenstrauss 102 62.3% B 17 3 5 1 7 0 1
1988 Ariel Shkolnikov 140 48.1% HM 12 2 7 2 1 0 0
1986 Yoav Yaffe 30 86.2% S 30 7 7 6 7 1 2
1986 Shoni Dar 40 81.4% S 29 7 7 0 7 7 1
1986 Raz Naot 94 55.7% B 18 7 0 0 1 3 7
1986 Eitan Sayag 94 55.7% B 18 2 7 1 1 7 0
1986 Paul Biran 110 48.1% 15 1 6 0 3 3 2
1986 Gadi Kozma 162 23.3% 9 2 0 1 0 5 1
1985 Ori Ganor 22 90% S 29 7 7 1 4 7 3
1985 Zvi Arona 102 51.7% 14 7 2 0 4 0 1
1985 Raz Naot 102 51.7% 14 7 1 0 6 0 0
1985 Oded Livneh 118 44% 11 4 3 0 1 0 3
1985 Ziv Shami 156 25.8% 7 1 1 0 1 4 0
1985 Adi Levi 160 23.9% 6 1 1 0 2 1 1
1983 Ehud Friedgut 64 66.1% B 20
1983 Mor Amitai 67 64.5% B 19
1983 Ori Ganor 78 58.6% B 17
1983 Alexander Forman 83 55.9% B 16
1983 Ron Karidi 87 53.8% B 15
1983 Alexander Smorodnitzky 111 40.9% 10
1982 Ori Ganor 55 54.6% B 22 7 0 0 5 7 3
1982 Mor Amitai 69 42.9% 18 4 0 2 2 7 3
1982 Yael Karshon 69 42.9% 18 4 0 2 3 7 2
1982 Guy Even 73 39.5% 17 2 6 2 0 6 1
1981 Yossi Azar 1 100% G 42 7 7 7 7 7 7
1981 Dan Abramovich 79 57.8% B 32
1981 Noam Kalmanson 86 54.1% B 31
1981 Yuri Lev 90 51.9% B 29
1981 Yuri Rabinovitch 104 44.3% 25
1981 Leonard Shulman 136 27% 16
1979 41 75.9% B 28 0 5 4 5 7 7
1979 77 54.2% B 20 0 5 7 5 1 2
1979 101 39.8% 16 0 0 0 6 5 5
1979 107 36.1% 15 0 0 5 4 0 6
1979 115 31.3% 13 0 0 7 5 0 1
1979 123 26.5% 12 0 1 2 5 2 2
1979 126 24.7% 11 2 5 1 2 0 1
1979 156 6.6% 4 1 0 0 1 2 0

§ Contestant was awarded by the decision of the Jury due to special circumstances.