POL — Individual Results

Poland

Contestant Persistency

Each edition is one column of dots, one dot per contestant from Poland in that year. Lines connect repeated participations of the same contestant.

Loading chart...

Year Contestant RankRnk % AwardAwd Sp.
Prize
SP
PointsPts P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
2025 Stanisław Lada 27 95.9% G 35 7 7 7 7 7 0
2025 Magdalena Pudełko 27 95.9% G 35 7 7 7 6 7 1
2025 Jakub Świcarz 27 95.9% G 35 7 7 7 7 7 0
2025 Mateusz Wawrzyniak 91 85.7% S 31 7 7 3 7 7 0
2025 Antoni Mazur 100 84.3% S 30 7 7 2 7 7 0
2025 Michał Piotr Wolny 100 84.3% S 30 7 7 2 7 7 0
2024 Konstanty Smolira 19 97% G 31 7 7 3 7 7 0
2024 Antoni Mazur 59 90.5% S 28 7 7 0 7 7 0
2024 Mateusz Wawrzyniak 82 86.7% S 26 7 2 2 7 7 1
2024 Stanisław Lada 125 79.6% S 23 7 1 0 7 7 1
2024 Jeremi Hyska 147 76% S 22 7 1 0 7 7 0
2024 Michał Piotr Lipiec 182 70.3% B 21 7 7 0 7 0 0
2023 Mateusz Gabzdyl 104 83.3% S 28 7 7 0 7 7 0
2023 Konstanty Smolira 145 76.7% B 24 7 3 0 7 7 0
2023 Michał Piotr Lipiec 183 70.6% B 23 7 7 0 7 2 0
2023 Krzysztof Salata 237 61.8% B 21 7 0 1 6 7 0
2023 Piotr Maksymilian Miernik 259 58.3% B 20 7 4 0 7 2 0
2023 Robert Soboński 315 49.2% HM 17 7 0 0 7 3 0
2022 Mateusz Gabzdyl 45 92.5% S 33 7 7 1 7 7 4
2022 Korneliusz Obarski 45 92.5% S 33 7 7 7 7 3 2
2022 Kosma Kasprzak 68 88.6% S 31 7 7 2 7 7 1
2022 Marek Zbysiński 84 85.9% S 30 7 7 2 7 7 0
2022 Antoni Buraczewski 146 75.4% B 28 7 3 0 7 7 4
2022 Mateusz Rajs 146 75.4% B 28 7 7 2 7 5 0
2021 Radosław Żak 47 92.6% G 26 7 2 0 7 7 3
2021 Antoni Buraczewski 105 83.2% S 21 7 0 0 7 7 0
2021 Paweł Gadziński 105 83.2% S 21 7 0 0 7 7 0
2021 Łukasz Orski 143 77.1% S 20 4 0 0 2 7 7
2021 Juliusz Banecki 151 75.8% S 19 5 0 0 7 7 0
2021 Korneliusz Piotr Obarski 151 75.8% S 19 4 0 1 7 7 0
2020 Łukasz Orski 22 96.6% G 33 7 7 4 7 7 1
2020 Juliusz Banecki 34 94.6% G 32 7 6 4 7 7 1
2020 Radosław Żak 50 92.1% S 30 7 2 6 7 7 1
2020 Piotr Kubaty 59 90.6% S 29 7 7 0 7 7 1
2020 Kosma Kasprzak 121 80.5% S 26 7 4 0 7 7 1
2020 Aleksandra Kowalska 206 66.7% B 21 7 0 0 7 7 0
2019 Jan Fornal 1 100% G 42 7 7 7 7 7 7
2019 Radosław Żak 65 89.7% S 28 7 7 0 7 7 0
2019 Juliusz Banecki 101 83.9% S 27 7 6 1 6 7 0
2019 Kamil Galewski 132 78.9% S 25 7 4 0 7 7 0
2019 Justyna Joanna Jaworska 147 76.5% B 23 7 1 1 7 7 0
2019 Tomasz Ślusarczyk 147 76.5% B 23 7 3 0 6 7 0
2018 Jan Fornal 12 98.2% G 35 7 7 7 7 7 0
2018 Radomił Baran 61 89.9% S 29 7 7 0 7 2 6
2018 Daniel Murawski 61 89.9% S 29 7 7 0 7 7 1
2018 Mariusz Trela 87 85.5% S 28 7 7 0 7 7 0
2018 Radosław Żak 87 85.5% S 28 7 7 0 7 7 0
2018 Tomasz Ślusarczyk 131 78.1% S 25 7 4 0 7 7 0
2017 Mariusz Trela 14 97.9% G 28 7 7 0 7 7 0
2017 Radomił Baran 139 77.6% B 18 7 3 0 7 1 0
2017 Bartłomiej Bollin 139 77.6% B 18 4 4 0 7 1 2
2017 Maciej Dziuba 188 69.6% B 17 7 3 0 7 0 0
2017 Jan Fornal 188 69.6% B 17 7 3 0 7 0 0
2017 Tomasz Przybyłowski 188 69.6% B 17 7 3 0 7 0 0
2016 Adam Klukowski 114 81.2% S 23 7 2 1 7 6 0
2016 Mateusz Kobak 137 77.4% S 22 7 4 0 7 4 0
2016 Piotr Ambroszczyk 224 63% B 17 7 2 0 7 1 0
2016 Paweł Piwek 224 63% B 17 7 2 0 7 1 0
2016 Grzegorz Dłużewski 312 48.3% HM 14 3 0 0 7 4 0
2016 Radomił Baran 409 32.2% HM 9 7 0 0 2 0 0
2015 Adam Klukowski 10 98.4% G 31 7 7 7 7 3 0
2015 Mikołaj Leonarski 101 82.7% S 20 4 1 7 7 1 0
2015 Konrad Jan Paluszek 140 75.9% B 18 4 1 0 7 0 6
2015 Mariusz Trela 140 75.9% B 18 7 3 0 7 1 0
2015 Piotr Pawlak 217 62.6% B 15 4 0 7 3 1 0
2015 Paweł Piwek 217 62.6% B 15 7 0 0 7 1 0
2014 Karol Kaszuba 28 95.2% G 32 7 7 4 7 7 0
2014 Łukasz Bożyk 163 71.1% B 21 7 7 0 7 0 0
2014 Piotr Pawlak 163 71.1% B 21 7 7 0 7 0 0
2014 Jan Gwinner 200 64.5% B 20 6 7 0 7 0 0
2014 Kamil Rychlewicz 221 60.7% B 19 7 3 0 7 1 1
2014 Mikołaj Leonarski 296 47.3% HM 15 7 0 1 7 0 0
2013 Kamil Rychlewicz 61 88.6% S 28 7 7 0 7 7 0
2013 Marek Sokołowski 196 63% B 18 4 2 0 7 5 0
2013 Konrad Jan Paluszek 279 47.3% HM 14 0 7 0 7 0 0
2013 Marcin Kostrzewa 335 36.6% HM 9 7 2 0 0 0 0
2013 Jakub Skorupski 355 32.8% HM 8 1 0 0 7 0 0
2013 Karol Marcinkowski 460 12.9% 2 1 0 0 1 0 0
2012 Maciej Dulęba 64 88.5% S 25 7 7 2 2 7 0
2012 Wojciech Nadara 64 88.5% S 25 7 7 5 3 3 0
2012 Michał Zając 151 72.6% B 19 7 0 0 7 5 0
2012 Łukasz Bożyk 163 70.4% B 18 7 7 0 4 0 0
2012 Karol Kaszuba 163 70.4% B 18 5 1 0 5 7 0
2012 Igor Kotrasiński 254 53.8% B 14 7 0 3 4 0 0
2011 Filip Borowiec 25 95.7% G 29 7 0 7 7 7 1
2011 Teodor Jerzak 39 93.3% G 28 7 0 7 7 7 0
2011 Maciej Dulęba 83 85.4% S 23 7 0 2 7 6 1
2011 Damian Orlef 113 80.1% S 22 7 1 0 7 7 0
2011 Wojciech Porowski 171 69.8% B 20 4 0 1 7 7 1
2011 Tomasz Cieśla 303 46.4% HM 14 5 0 0 7 2 0
2010 Szymon Kanonowicz 18 96.7% G 29 6 7 0 7 7 2
2010 Piotr Suwara 27 95% G 28 7 7 0 7 0 7
2010 Filip Borowiec 106 79.7% S 21 7 7 0 7 0 0
2010 Michał Zając 199 61.6% B 16 7 0 1 7 1 0
2010 Damian Orlef 266 48.6% HM 14 7 0 0 7 0 0
2010 Michał Miśkiewicz 401 22.5% HM 8 7 0 0 0 1 0
2009 Tomasz Kociumaka 62 89.2% S 29 7 7 7 1 7 0
2009 Jakub Oćwieja 62 89.2% S 29 7 7 1 7 7 0
2009 Karol Konaszyński 168 70.4% B 22 6 7 1 1 7 0
2009 Damian Orlef 168 70.4% B 22 7 1 0 7 7 0
2009 Tomasz Pawłowski 168 70.4% B 22 7 7 1 0 7 0
2009 Jakub Witaszek 233 58.9% B 16 7 0 1 1 7 0
2008 Jacek Jendrej 12 97.9% G 35 7 7 7 7 7 0
2008 Przemysław Mazur 12 97.9% G 35 7 7 7 7 7 0
2008 Jakub Konieczny 92 83% S 25 7 4 0 7 7 0
2008 Karol Żebrowski 92 83% S 25 7 4 0 7 7 0
2008 Szymon Majewski 127 76.4% S 22 7 7 0 7 1 0
2008 Radosław Burny 238 55.7% B 15 7 1 0 1 6 0
2007 Przemysław Mazur 19 96.5% G 30 7 7 1 7 7 1
2007 Wojciech Zaremba 68 87.1% S 24 7 7 1 7 2 0
2007 Tomasz Kobos 110 79% S 21 7 1 0 6 7 0
2007 Maciej Gawron 123 76.5% B 20 5 1 0 7 7 0
2007 Tomasz Kulczyński 171 67.3% B 16 7 0 0 7 2 0
2007 Piotr Dobel 293 43.9% 11 3 0 1 6 1 0
2006 Przemysław Mazur 5 99.2% G 36 7 5 7 7 3 7
2006 Michał Pilipczuk 43 91.6% S 27 7 6 0 7 7 0
2006 Wojciech Śmietanka 98 80.5% S 21 7 7 1 6 0 0
2006 Krzysztof Dorobisz 132 73.7% B 18 7 1 1 7 2 0
2006 Marcin Dublański 161 67.9% B 16 7 1 0 7 1 0
2006 Maciej Skórski 189 62.3% B 15 1 0 0 7 7 0
2005 Tomasz Kulczyński 72 86.2% S 28 7 7 0 7 0 7
2005 Michał Pilipczuk 122 76.4% B 22 1 0 7 7 7 0
2005 Wojciech Śmietanka 207 59.8% B 15 0 7 0 2 0 6
2005 Nadbor Drozd 225 56.3% B 14 6 1 0 0 7 0
2005 Tomasz Warszawski 225 56.3% B 14 0 0 0 7 7 0
2005 Piotr Achinger 243 52.8% B 12 7 2 0 2 1 0
2004 Michał Pilipczuk 33 93.4% G 33 6 5 3 7 7 5
2004 Kamil Duszenko 38 92.4% G 32 6 7 1 7 6 5
2004 Mateusz Michalek 81 83.5% S 27 7 7 1 7 5 0
2004 Jakub Kallas 124 74.7% B 23 6 1 2 7 7 0
2004 Piotr Danilewski 244 50% HM 15 7 0 1 7 0 0
2004 Andrzej Grzesik 281 42.4% 12 3 5 1 0 3 0
2003 Marcin Pilipczuk 29 93.9% G 29 7 7 0 7 7 1
2003 Paweł Januszewski 38 91.9% S 28 7 7 0 7 7 0
2003 Aleksander Zabłocki 83 82.1% S 21 7 7 0 7 0 0
2003 Michał Lasoń 247 46.2% HM 10 2 0 0 7 0 1
2003 Witold Rębacz 292 36.3% HM 8 0 1 0 7 0 0
2003 Kamil Duszenko 339 26% 6 2 3 0 0 0 1
2002 Jarosław Wrona 64 86.9% S 26 6 6 1 7 1 5
2002 Marcin Pilipczuk 78 83.9% S 25 7 7 1 3 7 0
2002 Roman Łomowski 86 82.3% S 24 7 7 1 7 2 0
2002 Wojciech Czerwiński 99 79.5% S 23 7 6 1 7 2 0
2002 Paweł Parys 201 58.3% B 15 7 6 1 0 1 0
2002 Michał Jóźwikowski 281 41.5% HM 10 1 0 1 7 1 0
2001 Paweł Walter 40 91.8% S 29 7 1 7 7 7 0
2001 Roman Łomowski 54 88.8% S 26 7 0 7 7 5 0
2001 Jarosław Wrona 87 81.8% S 22 6 0 7 7 2 0
2001 Aleksander Zabłocki 228 52% B 11 4 0 0 7 0 0
2001 Karol Cwalina 243 48.8% HM 10 7 0 1 0 2 0
2001 Michał Adamaszek 262 44.8% 9 3 0 0 3 3 0
2000 Tomasz Czajka 68 85.5% S 24 7 7 3 7 0 0
2000 Michał Adamaszek 149 67.9% B 16 7 7 0 2 0 0
2000 Marcin Wojnarski 161 65.3% B 15 7 1 1 4 0 2
2000 Mateusz Kwaśnicki 230 50.3% HM 10 7 1 0 0 0 2
2000 Wojciech Czerwiński 350 24.3% 5 2 0 2 1 0 0
2000 Lech Duraj 350 24.3% 5 0 1 0 4 0 0
1999 Eryk Kopczyński 33 92.9% G 29 7 7 7 1 4 3
1999 Michał Kapustka 119 73.8% B 17 7 0 2 0 6 2
1999 Mikołaj Zalewski 119 73.8% B 17 6 1 7 2 0 1
1999 Michał Matuszewski 138 69.6% B 15 7 0 2 5 1 0
1999 Piotr Buciak 178 60.7% B 13 4 1 5 2 1 0
1999 Paweł Parys 178 60.7% B 13 7 0 0 0 6 0
1998 Marcin Stefaniak 29 93.3% G 31 7 7 2 7 7 1
1998 Tomasz Czajka 49 88.5% S 29 7 7 1 7 7 0
1998 Michał Kapustka 124 70.6% B 21 7 6 1 0 7 0
1998 Tomasz Sobieszek 206 51.1% HM 13 7 0 0 6 0 0
1998 Szymon Pliś 226 46.3% HM 11 0 7 0 4 0 0
1998 Piotr Przytycki 281 33.2% HM 7 0 7 0 0 0 0
1997 Grzegorz Kapustka 44 90.6% S 33 7 7 7 7 5 0
1997 Piotr Zieliński 56 88% S 31 5 0 7 7 7 5
1997 Paulina Domagalska 131 71.7% B 22 2 7 0 7 6 0
1997 Michał Stukow 192 58.5% B 17 1 7 1 4 4 0
1997 Tomasz Elsner 247 46.5% HM 13 2 0 1 7 3 0
1997 Tomasz Czajka 299 35.2% HM 9 2 0 0 7 0 0
1996 Marcin Stefaniak 36 91.8% S 27 6 0 7 7 1 6
1996 Piotr Zieliński 36 91.8% S 27 7 1 7 4 1 7
1996 Bartłomiej Dyda 71 83.5% S 22 5 1 3 4 2 7
1996 Pawel Kwiatkowski 121 71.7% B 17 4 7 2 0 1 3
1996 Leszek Kołtuński 139 67.5% B 15 4 0 7 2 0 2
1996 Adam Osękowski 150 64.9% B 14 2 1 7 0 0 4
1995 Rafał Łochowski 36 91.5% S 35 7 7 2 7 7 5
1995 Marcin Bortnik 102 75.5% B 28 0 0 7 7 7 7
1995 Marcin Stefaniak 102 75.5% B 28 7 0 1 6 7 7
1995 Maciej Ogorzelski 132 68.2% B 26 7 7 4 7 1 0
1995 Adam Bednorz 137 67% B 25 7 0 4 7 0 7
1995 Michał Goss 193 53.4% B 19 7 0 0 5 7 0
1994 Grzegorz Bobiński 1 100% G 42 7 7 7 7 7 7
1994 Tomasz Schreiber 1 100% G 42 7 7 7 7 7 7
1994 Konrad Patkowski 102 73.8% B 28 7 0 7 7 7 0
1994 Jan Siwanowicz 165 57.4% B 21 1 2 7 2 2 7
1994 Krzysztof Krupiński 187 51.7% B 19 5 7 2 0 5 0
1994 Michał Śliwiński 193 50.1% HM 18 0 7 7 0 4 0
1993 Łukasz Wiechecki 66 84.3% S 23 7 1 6 3 4 2
1993 Marcin Bortnik 83 80.2% S 21 7 0 7 1 4 2
1993 Piotr Korzniakow 133 68% B 16 0 2 4 2 3 5
1993 Leszek Winniczuk 225 45.8% HM 8 0 0 0 7 1 0
1993 Andrzej Komisarski 265 36.1% 6 0 3 0 0 3 0
1993 Tomasz Schreiber 311 24.9% 4 0 0 0 0 3 1
1992 Łukasz Wiechecki 57 84.1% S 26 7 7 2 7 0 3
1992 Maciej Radziejewski 120 66.1% B 17 0 6 7 0 0 4
1992 Mikołaj Rotkiewicz 133 62.4% B 15 7 0 0 4 0 4
1992 Norbert Dojer 146 58.7% B 14 7 7 0 0 0 0
1992 Mariusz Szyposzyński 170 51.9% HM 12 7 2 0 0 1 2
1992 Konrad Banaszek 238 32.5% 6 0 4 0 0 1 1
1991 Grzegorz Zwara 21 93.6% S 38 7 7 3 7 7 7
1991 Krzysztof Ziemiański 67 78.9% S 31 5 7 3 7 7 2
1991 Łukasz Wiechecki 87 72.4% B 28 7 4 3 7 7 0
1991 Maciej Radziejewski 108 65.7% B 24 0 7 3 0 7 7
1991 Jacek Pliszka 133 57.7% B 21 4 4 2 0 7 4
1991 Janusz Zieliński 152 51.6% B 19 4 4 4 6 1 0
1990 Grzegorz Zwara 32 89.9% S 31 0 7 7 7 7 3
1990 Michał Rams 37 88.3% S 29 3 7 3 7 7 2
1990 Andrzej Kondracki 139 55.2% B 16 0 6 1 4 5 0
1990 Andrzej Kosiński 184 40.6% HM 13 0 7 3 1 2 0
1990 Krzysztof Frączek 225 27.3% HM 10 1 0 1 7 1 0
1990 Piotr Kot 266 14% 7 0 1 2 2 1 1
1989 Krzysztof Oleszkiewicz 32 89.4% S 35 5 4 7 5 7 7
1989 Rafał Latała 59 80.1% S 32 7 7 3 1 7 7
1989 Grzegorz Zwara 71 75.9% S 30 2 7 0 7 7 7
1989 Adam Sikora 114 61.2% B 22 0 2 0 7 7 6
1989 Łukasz Senator 129 56% B 20 0 6 0 7 7 0
1989 Michał Furmańczyk 141 51.9% B 18 7 4 0 7 0 0
1988 Grzegorz Zwara 18 93.7% S 31 7 7 7 7 0 3
1988 Grzegorz Łabędzki 140 48.1% HM 12 0 7 1 3 0 1
1988 Rafał Latała 150 44.4% HM 11 3 7 1 0 0 0
1987 Grzegorz Łabędzki 85 64.6% B 26 7 7 0 7 5 0
1987 Krzysztof Hryniewiecki 101 57.8% B 21 0 7 0 7 7 0
1987 Marcin Benke Jaroslav 175 26.6% 8 0 0 0 0 7 1
1986 Piotr Jędrzejewicz 66 69.1% B 23 2 7 0 0 7 7
1986 Tadeusz Pezda 80 62.4% B 20 7 0 0 0 6 7
1986 Stanisław Kasjan 103 51.4% B 17 3 7 0 0 7 0
1986 Marcin Mazur 110 48.1% 15 7 0 1 0 7 0
1986 Arkadiusz Salwa 151 28.6% 10 1 7 0 0 2 0
1986 Jacek Zienkiewicz 172 18.6% 8 2 0 0 0 6 0
1985 Krzysztof Jeżevski 44 79.4% S 23 7 7 0 0 7 2
1985 Wojcieh Derkowski 50 76.6% B 21 7 7 1 1 4 1
1985 Piotr Jędrzejewicz 60 71.8% B 19 7 7 0 1 0 4
1985 Tadeusz Pezda 65 69.4% B 18 7 7 0 0 0 4
1985 Konrad Piwakowski 83 60.8% B 16 5 7 0 2 0 2
1985 Artur Gibus 170 19.1% 4 0 0 0 0 0 4
1984 Jarosław Włodarczyk 39 80.2% S 28 7 1 7 7 0 6
1984 Andrzej Krzysztofowicz 53 72.9% B 24 5 0 5 7 7 0
1984 Piotr Hajłasz 58 70.3% B 23 7 0 7 7 2 0
1984 Piotr Nowak-Przygodzki 58 70.3% B 23 7 1 7 1 4 3
1984 Adam Strzeboński 63 67.7% B 22 7 0 6 0 7 2
1984 Michał Wojciechowski 76 60.9% B 20 7 0 2 7 4 0
1983 Tomasz Hrycak 47 75.3% B 23
1983 Jerzy Marcinkowski 52 72.6% B 22
1983 Cezary Juszczak 58 69.4% B 21
1983 Marek Gałecki 97 48.4% 13
1983 Andrzej Resztak 105 44.1% 11
1983 Adam Sikora 105 44.1% 11
1982 Tomasz Hrycak 26 79% S 30 7 2 7 7 7 0
1982 Jacek Świątkowski 40 67.2% B 27 7 0 2 4 7 7
1982 Cezary Juszczak 49 59.7% B 23 7 0 4 7 5 0
1982 Wiktor Konstantinidis 78 35.3% 16 4 0 1 4 7 0
1981 Jarosław Wróblewski 1 100% G 42 7 7 7 7 7 7
1981 Tomasz Hrycak 27 86% G 41
1981 Roman Kapuściński 58 69.2% S 36
1981 Witold Biedrzycki 65 65.4% S 35
1981 Jarosław Świątek 65 65.4% S 35
1981 Aleksander Maliszewski 94 49.7% B 28
1981 Izabella Łaba 110 41.1% 24
1981 Jerzy Ciosłowski 127 31.9% 18
1979 Piotr Szafrański 35 79.5% S 29 0 7 7 6 2 7
1979 Witold Szczechla 35 79.5% S 29 1 7 7 6 1 7
1979 Jarosław Wróblewski 44 74.1% B 27 0 7 0 6 7 7
1979 Ludomir Newelski 52 69.3% B 24 0 7 3 6 7 1
1979 Piotr Podleś 71 57.8% B 21 0 0 7 6 1 7
1979 Jan Cieśliński 115 31.3% 13 0 0 3 6 1 3
1979 Włodzimierz Jelonek 135 19.3% 9 0 0 1 6 0 2
1979 Zbigniew Jelonek 140 16.3% 8 0 0 0 6 0 2
1978 Andrzej Nędzusiak 47 65.1% B 23
1978 Paweł Domański 56 58.3% B 22
1978 Jerzy Sawa 64 52.3% 21
1978 Jarosław Wróblewski 64 52.3% 21
1978 Jerzy Wojciechowski 81 39.4% 19
1978 Krzysztof Błajek 85 36.4% 18
1978 Ludomir Newelski 85 36.4% 18
1978 Janusz Morajda 105 21.2% 14
1977 Jerzy Grzybowski 7 96.1% G 36
1977 Adam Parusiński 36 77.4% S 24
1977 Jan Wehr 36 77.4% S 24
1977 Andrzej Nędzusiak 45 71.6% B 22
1977 Marek Trippenbach 70 55.5% B 18
1977 Jerzy Hosza 105 32.9% 12
1977 Jerzy Sawa 105 32.9% 12
1977 Witold Marcisziewski 119 23.9% 9
1976 Adam Parusiński 51 64% B 20 5 3 0 5 0 7
1976 Janusz Pawlikowski 55 61.2% B 19 5 7 1 6 0 0
1976 Jan Wehr 55 61.2% B 19 0 0 6 6 0 7
1976 Jerzy Grzybowski 64 54.7% B 18 0 5 0 6 0 7
1976 Andrzej Huczyński 64 54.7% B 18 5 0 0 6 0 7
1976 Jerzy Wojciechowski 69 51.1% B 17 5 0 1 5 0 6
1976 Dariusz Janecki 83 41% 14 5 0 1 2 0 6
1976 Krzysztof Ciesielski 90 36% 13 0 0 1 6 0 6
1975 Jerzy Tarasiuk 27 80.7% S 33 6 7 2 6 6 6
1975 Piotr Syryczyński 48 65.2% B 27 6 7 3 0 6 5
1975 * 92 32.6% 16 5 1 1 3 6 0
1975 * 92 32.6% 16 1 2 7 6 0 0
1975 * 101 25.9% 13 6 7 0 0 0 0
1975 * 109 20% 11 6 0 0 5 0 0
1975 * 126 7.4% 4 1 1 2 0 0 0
1975 * 126 7.4% 4 0 3 0 0 0 1
1974 Wiesław Bek 57 60% B 24 5 6 0 6 0 7
1974 Andrzej Turski 63 55.7% B 23 5 5 0 6 7 0
1974 Ireneusz Maciaszczyk 88 37.9% 18 5 6 1 4 1 1
1974 Marek Lewkowicz 94 33.6% 17 5 6 0 6 0 0
1974 Andrzej Borzyszkowski 99 30% 16 5 2 0 6 2 1
1974 Jan Dereziński 99 30% 16 5 0 8 3 0 0
1974 Piotr Syryczyński 115 18.6% 12 5 0 1 6 0 0
1974 Jan Krzysztof Węgrzyn 115 18.6% 12 5 6 1 0 0 0
1973 Grzegorz Andrzejczak 9 93.6% S 31 6 6 8 5 6 0
1973 Piotr Berman 11 92% S 30 6 6 0 4 6 8
1973 Wojciech Banaszczyk 28 78.4% B 25 0 6 8 5 6 0
1973 Adam Smólski 34 73.6% B 23 6 6 0 5 6 0
1973 Jerzy Weyman 34 73.6% B 23 6 6 0 5 6 0
1973 Maciej Lewenstein 66 48% B 17 6 0 0 5 6 0
1973 Andrzej Strojnowski 69 45.6% 16 0 6 0 4 6 0
1973 Włodzimierz Jakobsche 96 24% 9 5 0 0 4 0 0
1972 Grzegorz Andrzejczak 1 100% G 40 5 6 7 7 7 8
1972 Stanisław Jerzy Szarek 11 90.6% S 37
1972 Paweł Traczyk 27 75.7% B 1 28
1972 Ewa Jemielity 61 43.9% 15
1972 Józef Przytycki 61 43.9% 15
1972 Hanna Garyga 71 34.6% 11
1972 Aleksander Ustaszewski 80 26.2% 9
1972 Maciej Lewenstein 82 24.3% 8
1971 Stanisław Szarek 3 98.3% G 38
1971 Józef Przytycki 26 78.3% B 18
1971 Zdzisław Otwinowski 29 75.6% B 17
1971 Aleksander Ustaszewski 34 71.3% B 15
1971 Paweł Traczyk 45 61.7% B 11
1971 Roger Krupiński 49 58.3% 10
1971 Grzegorz Andrzejczak 69 40.9% 6
1971 Ryszard Krupiński 82 29.6% 4
1970 Marek Zakrzewski 55 51.8% B 19
1970 * 74 34.8% 15
1970 * 78 31.3% 14
1970 * 80 29.5% 13
1970 * 84 25.9% 12
1970 * 84 25.9% 12
1970 * 84 25.9% 12
1970 * 100 11.6% 8
1969 Jerzy Dydak 10 92% S 34 5 7 6 1 7 8
1969 Krystyna Parczyk 58 49.1% 20 5 1 7 1 4 2
1969 Mariusz Koras 63 44.6% 18 0 7 2 6 3 0
1969 Andrzej Ruszczyński 80 29.5% 13 0 0 7 0 5 1
1969 Aleksander Rusiecki 88 22.3% 10 0 0 7 0 3 0
1969 Wojciech Kucharz 94 17% 9 0 4 2 0 1 2
1969 Edward Szafraniec 97 14.3% 8 1 0 5 0 1 1
1969 Jerzy Garyga 100 11.6% 7 0 3 4 0 0 0
1968 Jerzy Dydak 1 100% G 40 6 7 7 5 7 8
1968 Bolesław Szymański 17 83.3% G 39 6 7 7 5 7 7
1968 Tadeusz Liszka 28 71.9% S 37 4 7 7 5 7 7
1968 Jan Śliwa 33 66.7% S 35 5 7 7 5 3 8
1968 Ryszard Nest 38 61.5% S 34 6 7 6 5 7 3
1968 Feliks Przytycki 51 47.9% B 29 5 7 7 0 5 5
1968 Henryk Petryk 57 41.7% B 28 5 7 6 5 5 0
1968 Wiesław Zięba 72 26% 20 2 7 0 4 4 3
1967 Stanisław Łojasiewicz 47 53.5% B 22
1967 * 53 47.5% 20
1967 * 60 40.4% 18
1967 * 74 26.3% 12
1967 * 83 17.2% 9
1967 * 88 12.1% 8
1967 * 89 11.1% 7
1967 * 96 4% 5
1966 Michał Misiurewicz 1 100% G 1 40 6 7 7 5 7 8
1966 Tadeusz Figiel 14 81.9% S 1 38
1966 Zenon Fortuna 21 72.2% S 36
1966 Tadeusz Iwaniec 21 72.2% S 36
1966 Henryk Iwaniec 24 68.1% S 35
1966 Edislaw Jacek Litwin 29 61.1% B 33
1966 Janusz Kaniewski 53 27.8% 26
1966 Zygmunt Ratajczyk 57 22.2% 25
1965 Krzysztof Nowiński 12 86.3% S 1 32 4 6 8 6 6 2
1965 Zenon Fortuna 21 75% B 29 3 6 7 6 7 0
1965 Michał Misiurewicz 21 75% B 29 4 1 8 6 7 3
1965 Tadeusz Figiel 30 63.7% B 26 3 3 8 6 6 0
1965 Tadeusz Iwaniec 38 53.8% 19 4 2 1 2 7 3
1965 Andrzej Zarach 41 50% 18 4 6 0 6 2 0
1965 Ewa Ligocka 45 45% 16 4 1 0 6 5 0
1965 Henryk Iwaniec 64 21.3% 9 2 0 1 6 0 0
1964 Tadeusz Figiel 3 97.2% G 39
1964 Marian Orłowski 14 81.9% S 31
1964 Krzysztof Nowiński 17 77.8% B 30
1964 Woicheh Patkaniowski 17 77.8% B 30
1964 Zbigniew Słodkowski 29 61.1% B 28
1964 Henryk Hecht 36 51.4% 26
1964 Bronisław Wajnryb 44 40.3% 24
1964 Jerzy Gajewski 72 1.4% 1
1963 Bronisław Wajnryb 26 60.9% B 23
1963 Henryk Toruńczyk 32 51.6% B 21
1963 Cezary Ferens 36 45.3% 20
1963 Jacek Gancarzewicz 38 42.2% 19
1963 Jerzy Jurkiewicz 45 31.3% 16
1963 Marian Grudnicki 53 18.8% 14
1963 Andrzej Szankowski 53 18.8% 14
1963 Marian Orłowski 62 4.7% 7
1962 Marcin Kuczma 5 92.9% S 39
1962 Jacek Wołejszo 17 71.4% B 33
1962 Jan Rempała 20 66.1% B 32
1962 Ewa Hensz 27 53.6% B 30
1962 Jan Żytkow 32 44.6% 28
1962 Paweł Gabryjańczyk 44 23.2% 20
1962 Paweł Urbański 48 16.1% 18
1962 Jerzy Sztachelski 55 3.6% 11
1961 Maciej Skwarczyński 2 97.9% G 39
1961 Marcin Kuczma 12 77.1% HM 29
1961 Marian Osiewicz 12 77.1% HM 29
1961 * 22 56.3% HM 24
1961 * 24 52.1% HM 23
1961 * 24 52.1% HM 23
1961 * 29 41.7% HM 20
1961 * 32 35.4% 16
1959 Jan Tóke 20 63.5% HM 25
1959 * 28 48.1% 20
1959 * 29 46.2% 19
1959 * 30 44.2% 18
1959 * 32 40.4% 16
1959 * 37 30.8% 11
1959 * 43 19.2% 8
1959 * 48 9.6% 5

* Names and scores are known but cannot be matched.