◄ 18a OIM 1976 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
| País | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | H | M | O | P | B | |||||||||
| Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 8 | 7 | 1 | 36 | 46 | 46 | 46 | 31 | 45 | 250 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Reino Unido | 8 | 8 | 23 | 35 | 52 | 43 | 11 | 50 | 214 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Estados Unidos de América | 8 | 8 | 25 | 18 | 32 | 44 | 26 | 43 | 188 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Bulgaria | 8 | 8 | 22 | 18 | 37 | 36 | 6 | 55 | 174 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| Austria | 8 | 8 | 26 | 16 | 34 | 28 | 8 | 55 | 167 | 5 | 1 | 2 | 5 | |
| Francia | 8 | 7 | 1 | 21 | 31 | 30 | 19 | 22 | 42 | 165 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Hungría | 8 | 8 | 27 | 15 | 19 | 38 | 8 | 53 | 160 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
| República Democrática Alemana | 8 | 8 | 26 | 18 | 28 | 27 | 12 | 31 | 142 | 8 | 0 | 2 | 3 | |
| Polonia | 8 | 8 | 25 | 15 | 10 | 42 | 0 | 46 | 138 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
| Suecia | 8 | 8 | 19 | 0 | 38 | 27 | 0 | 36 | 120 | 10 | 0 | 1 | 3 | |
| Rumania | 8 | 7 | 1 | 18 | 10 | 13 | 28 | 1 | 48 | 118 | 11 | 0 | 1 | 3 |
| Checoslovaquia | 8 | 8 | 22 | 11 | 13 | 30 | 7 | 33 | 116 | 12 | 0 | 1 | 3 | |
| Yugoslavia | 8 | 8 | 26 | 10 | 22 | 34 | 4 | 20 | 116 | 12 | 0 | 1 | 3 | |
| Vietnam | 8 | 1 | 21 | 9 | 15 | 29 | 10 | 28 | 112 | 14 | 0 | 1 | 3 | |
| Países Bajos | 8 | 15 | 6 | 9 | 27 | 5 | 16 | 78 | 15 | 0 | 0 | 1 | ||
| Finlandia | 8 | 8 | 9 | 3 | 11 | 10 | 0 | 19 | 52 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| Grecia | 8 | 2 | 8 | 14 | 12 | 1 | 13 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cuba | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores.
Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster:
webmaster@imo-official.org.
