◄ Reino Unido ►
◄ 35a OIM 1994 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 36 | 40 | 37 | 28 | 35 | 30 | 206 | 7 | 91,18% | O, O, P, P, B, B | 
| Catriona Frances Maclean | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Medalla de oro | 
| Joseph Samuel Myers | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 40 | 28 | 92,97% | Medalla de oro | 
| Jacob Roger Shapiro | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 36 | 44 | 88,80% | Medalla de plata | 
| Ben Joseph Green | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 49 | 87,50% | Medalla de plata | 
| Edward Thomas Crane | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 29 | 95 | 75,52% | Medalla de bronce | 
| Matthew Fayers | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 24 | 132 | 65,89% | Medalla de bronce | 
	
Jefe de la delegación: Tony Gardiner
Tutor: Vin de Silva
Tutor: Vin de Silva
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.


