◄ Trinidad y Tobago ►
◄ 52a OIM 2011 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 29 | 85 | 16,00% | H |
| Prithvi Ramakrishnan | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 338 | 40,04% | Mención honorifica |
| Kerry Shastri Singh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 466 | 17,26% | |
| Bjorn Varuun Ramroop | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 466 | 17,26% | |
| Prasanna Ramakrishnan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 466 | 17,26% | |
| Stephanie Giselle Kamille Hosang | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 491 | 12,81% | |
| Siddhartha Jahorie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 491 | 12,81% | |
Jefe de la delegación: Indra Haraksingh
Tutor: Ousha Indira Sinanan
Tutor: Ousha Indira Sinanan
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

