◄ Trinidad y Tobago ►
◄ 37a OIM 1996 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 60 | 20,27% | |
| Rakesh Lal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 290 | 31,68% | |
| William Blackwell II | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 290 | 31,68% | |
| Ravi Baball | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 325 | 23,40% | |
| Peter Hosein | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 325 | 23,40% | |
| Ravi Ramkissoon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 | 23,40% | |
| Kavita Baball | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 353 | 16,78% | |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

