◄ Schweden ►
◄ 38. IMO 1997 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 25 | 15 | 22 | 25 | 34 | 7 | 128 | 19 | 77,78% | G, B, B, B |
| Hans Rullgård | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 39 | 11 | 97,82% | Goldmedaille |
| Björn Samuelsson | 5 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 22 | 131 | 71,68% | Bronzemedaille |
| David Rydh | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 21 | 142 | 69,28% | Bronzemedaille |
| Johan Karlsson | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 20 | 155 | 66,45% | Bronzemedaille |
| Johannes Borgström | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 14 | 232 | 49,67% | |
| Rikard Olofsson | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 258 | 44,01% | |
Delegationsleiter: Åke Samuelsson
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Andreas Strömbergsson
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Andreas Strömbergsson
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

