◄ Schweiz ►
◄ 45. IMO 2004 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 11 | 12 | 4 | 16 | 6 | 8 | 57 | 55 | 35,71% | B, B, E | 
| Markus Sprecher | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 23 | 124 | 74,64% | Bronzemedaille | 
| Volodymyr Serbinenko | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | 229 | 52,99% | Bronzemedaille | 
| Reto Locher | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | 272 | 44,12% | Ehrende Erwähnung | 
| Simon David Hasenfratz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 424 | 12,78% | |
| Michèle Itten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 456 | 6,19% | |
| Andreas Steiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 456 | 6,19% | |
	
Delegationsleiter: Lorenz Reichel
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Thomas Huber
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Thomas Huber
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.


