◄ Sudáfrica ►
◄ 37a OIM 1996 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 16 | 3 | 12 | 10 | 0 | 9 | 50 | 43 | 43,24% | B, B |
| Timothy Hamilton Lawrance | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 | 150 | 64,78% | Medalla de bronce |
| David Hatton | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 164 | 61,47% | Medalla de bronce |
| Jan van Zyl Smit | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 216 | 49,17% | |
| Bruce Merry | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 | 37,35% | |
| Ernest Christiaan Lötter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 | 23,40% | |
| Amanda Georgina Turner | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 353 | 16,78% | |
Jefe de la delegación: John Webb
Tutor: Graeme West
Tutor: Graeme West
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

