◄ Sri Lanka ►
◄ 37a OIM 1996 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 34 | 53 | 29,73% | B |
| Missaka N. Warusawitharana | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 15 | 139 | 67,38% | Medalla de bronce |
| Udayanga Chandimal de Silva | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 248 | 41,61% | |
| Cheran Malsri Vithanage | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 290 | 31,68% | |
| Sathiparan Navaratnarajah | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 325 | 23,40% | |
| P. K. S. Dimuthurathna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 12,29% | |
| Rohan Thiwanka Wimalasuriya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392 | 7,57% | |
Jefe de la delegación: Wimelaratna Ramasinghe
Tutor: Chanakya Janak Wijeratne
Tutor: Chanakya Janak Wijeratne
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

