◄ Inde ►
◄ 32ieme OIM 1991 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 41 | 36 | 22 | 31 | 42 | 15 | 187 | 10 | 83,64% | A, A, A, B, B, B | 
| Moses Samson Charikar | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 37 | 34 | 89,59% | Médaille d'argent | 
| K Soundararajan | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 35 | 47 | 85,49% | Médaille d'argent | 
| Rina Panigrahy | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 67 | 79,18% | Médaille d'argent | 
| Thiagarajan Sriram | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 30 | 72 | 77,60% | Médaille de bronze | 
| Nilakantan Niranjan | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 30 | 72 | 77,60% | Médaille de bronze | 
| Himanshu Nautiyal | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 24 | 108 | 66,25% | Médaille de bronze | 
	
Chef de délegation: Phoolan Prasad
Adjoint: C.R. Parnesachar
Adjoint: C.R. Parnesachar
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.


