◄ Kroatien ►
◄ 40. IMO 1999 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 21 | 9 | 5 | 12 | 14 | 5 | 66 | 41 | 50,00% | B, B |
| Matija Kazalicki | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 109 | 75,95% | Bronzemedaille |
| Tomislav Pejković | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 17 | 119 | 73,72% | Bronzemedaille |
| Andrijana Radovčić | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 248 | 44,99% | |
| Mislav Mišković | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 292 | 35,19% | |
| Srđan Maksimović | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 315 | 30,07% | |
| Marinko Jablan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 344 | 23,61% | |
Delegationsleiter: Željko Hanjš
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Ilko Brnetić
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Ilko Brnetić
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

