◄ France ►
◄ 39ieme OIM 1998 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 21 | 15 | 21 | 31 | 10 | 2 | 100 | 26 | 66,67% | O, B, B, H, H | 
| Joseph Najnudel | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 34 | 18 | 95,93% | Médaille d'or | 
| Guillaume Vigeral | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 19 | 145 | 65,55% | Médaille de bronze | 
| Francois Gueritaud | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 194 | 53,83% | Médaille de bronze | 
| Marc Glisse | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 206 | 50,96% | Mention honorable | 
| Brice Masselot | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 226 | 46,17% | Mention honorable | 
| Raphael Cote | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 253 | 39,71% | |
	
Chef de délegation: Claude Deschamps
Adjoint: Laurent Rosaz
Adjoint: Laurent Rosaz
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.


