◄ Estland ►
◄ 45. IMO 2004 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 28 | 15 | 1 | 29 | 11 | 1 | 85 | 44 | 48,81% | B, B, E, E, E | 
| Juhan Aru | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 229 | 52,99% | Bronzemedaille | 
| Jaan Vajakas | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 16 | 229 | 52,99% | Bronzemedaille | 
| Kaie Kubjas | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 244 | 49,90% | Ehrende Erwähnung | 
| Laur Tooming | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 264 | 45,77% | Ehrende Erwähnung | 
| Jekaterina Prostakova | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 281 | 42,27% | Ehrende Erwähnung | 
| Aleksandr Mattal | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 281 | 42,27% | |
	
Delegationsleiter: Harmel Nestra
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Indrek Zolk
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Indrek Zolk
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.


