◄ Costa Rica ►
46ieme OIM 2005 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 2 | 15 | 0 | 12 | 6 | 2 | 37 | 65 | 28,89% | H, H | 
| Juan Alberto Vargas Mesén | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 249 | 51,56% | Mention honorable | 
| Daniel Campos Salas | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 261 | 49,22% | Mention honorable | 
| José Fabio Gómez Rodríguez | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 296 | 42,38% | |
| Eythan Familier Cukier | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 341 | 33,59% | |
| Christian Zamora Jaen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 396 | 22,85% | |
| Andrés Alonso Segura Medina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 445 | 13,28% | |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.


