◄ Österreich ►
◄ 65. IMO 2024
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 38 | 26 | 2 | 29 | 28 | 4 | 127 | 25 | 77,57% | S, S, S, S, S, E |
Martin Bierbaumer | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 25 | 90 | 85,36% | Silbermedaille |
Dominik Pultar | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 24 | 100 | 83,72% | Silbermedaille |
William Shi | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | 147 | 75,99% | Silbermedaille |
Valentin Glatz | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 147 | 75,99% | Silbermedaille |
Jan Strehn | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 147 | 75,99% | Silbermedaille |
Raphael Heuchl | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 413 | 32,24% | Ehrende Erwähnung |
Delegationsleiter: Theresia Eisenkölbl
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Stefan Leopoldseder
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Stefan Leopoldseder
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.