◄ Australia ►
◄ 31a OIM 1990 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 13 | 31 | 9 | 15 | 37 | 16 | 121 | 15 | 73,58% | P, P, B, B, B, B |
| Timothy Adam | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 26 | 50 | 84,04% | Medalla de plata |
| Brian Weatherson | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 23 | 71 | 77,20% | Medalla de plata |
| Angelo Di Pasquale | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 20 | 96 | 69,06% | Medalla de bronce |
| Joseph Lau | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 18 | 116 | 62,54% | Medalla de bronce |
| Elisabeth le Strange | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 18 | 116 | 62,54% | Medalla de bronce |
| Dominic Yip | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 139 | 55,05% | Medalla de bronce |
Jefe de la delegación: David Hunt
Tutor: David Paget
Tutor: David Paget
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

