Resultate
Die Rangfolge der Länder • Kumulative Ergebnisse nach Jahren • Kumulative Ergebnisse nach Ländern
| Jahr | Land | Länder | SchülerInnen | Preise | Max. Pkt. | Efficiency | Grenzen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | G | S | B | E | G | S | B | |||||
| 2009 | Deutschland | 104 | 565 | 506 | 59 | 49 | 98 | 135 | 96 | 42 | 35,92% | 32 | 24 | 14 |
| 2008 | Spanien | 97 | 535 | 480 | 55 | 47 | 100 | 120 | 103 | 42 | 35,91% | 31 | 22 | 15 |
| 2010 | Kasachstan | 97 | 517 | 470 | 47 | 47 | 104 | 115 | 160 | 42 | 36,06% | 27 | 21 | 15 |
| 2007 | Vietnam | 93 | 520 | 472 | 48 | 39 | 83 | 131 | 149 | 42 | 33,18% | 29 | 21 | 14 |
| 2005 | Mexiko | 91 | 513 | 470 | 43 | 42 | 79 | 128 | 68 | 42 | 32,97% | 35 | 23 | 12 |
| 2006 | Slowenien | 90 | 498 | 460 | 38 | 42 | 89 | 122 | 139 | 42 | 34,46% | 28 | 19 | 15 |
| 2004 | Griechenland | 85 | 486 | 333 | 36 | 45 | 78 | 120 | 78 | 42 | 38,63% | 32 | 24 | 16 |
| 2002 | Vereinigtes Königreich | 84 | 479 | 323 | 35 | 39 | 73 | 120 | 66 | 42 | 33,73% | 29 | 23 | 14 |
| 2001 | USA | 83 | 473 | 440 | 33 | 39 | 81 | 122 | 37 | 42 | 30,50% | 30 | 20 | 11 |
| 2000 | Republik Korea | 82 | 461 | 316 | 31 | 39 | 71 | 119 | 51 | 42 | 31,86% | 30 | 21 | 11 |
| 1997 | Argentinien | 82 | 460 | 281 | 26 | 39 | 70 | 122 | 78 | 42 | 38,25% | 35 | 25 | 15 |
| 2003 | Japan | 82 | 457 | 311 | 28 | 37 | 69 | 104 | 116 | 42 | 31,16% | 29 | 19 | 13 |
| 1999 | Rumänien | 81 | 450 | 285 | 36 | 38 | 70 | 118 | 12 | 42 | 31,72% | 28 | 19 | 12 |
| 1998 | Taiwan | 76 | 419 | 267 | 29 | 37 | 66 | 102 | 56 | 42 | 35,17% | 31 | 24 | 14 |
| 1996 | Indien | 75 | 424 | 275 | 24 | 35 | 66 | 99 | 22 | 42 | 29,66% | 28 | 20 | 12 |
| 1993 | Türkei | 73 | 413 | 252 | 32 | 35 | 66 | 97 | 12 | 42 | 29,97% | 30 | 20 | 11 |
| 1995 | Kanada | 73 | 412 | 266 | 25 | 30 | 71 | 100 | 99 | 42 | 45,12% | 37 | 29 | 19 |
| 1994 | Hongkong | 69 | 385 | 245 | 24 | 30 | 64 | 98 | 92 | 42 | 47,97% | 40 | 30 | 19 |
| 1992 | Russland | 56 | 322 | 228 | 11 | 26 | 55 | 74 | 31 | 42 | 38,88% | 32 | 24 | 14 |
| 1991 | Schweden | 56 | 318 | 208 | 9 | 20 | 51 | 84 | 51 | 42 | 45,11% | 39 | 31 | 19 |
| 1990 | Volksrepublik China | 54 | 308 | 207 | 7 | 23 | 56 | 76 | 32 | 42 | 40,86% | 34 | 23 | 16 |
| 1989 | Deutschland | 50 | 291 | 185 | 13 | 20 | 55 | 72 | 64 | 42 | 45,05% | 38 | 30 | 18 |
| 1988 | Australien | 49 | 268 | 174 | 13 | 17 | 48 | 65 | 33 | 42 | 36,17% | 32 | 23 | 14 |
| 1987 | Kuba | 42 | 237 | 142 | 7 | 22 | 42 | 56 | 42 | 47,44% | 42 | 32 | 18 | |
| 1985 | Finnland | 38 | 209 | 135 | 7 | 14 | 35 | 52 | 42 | 35,46% | 34 | 22 | 15 | |
| 1986 | Polen | 37 | 210 | 132 | 6 | 18 | 41 | 48 | 42 | 43,18% | 34 | 26 | 17 | |
| 1984 | Tschechoslowakei | 34 | 192 | 109 | 3 | 14 | 35 | 49 | 42 | 42,41% | 40 | 26 | 17 | |
| 1983 | Frankreich | 32 | 186 | 118 | 5 | 9 | 27 | 57 | 42 | 36,67% | 38 | 26 | 15 | |
| 1982 | Ungarn | 30 | 119 | 84 | 2 | 10 | 20 | 31 | 42 | 49,49% | 37 | 30 | 21 | |
| 1981 | USA | 27 | 185 | 147 | 9 | 36 | 37 | 30 | 42 | 63,25% | 41 | 34 | 26 | |
| 1979 | Vereinigtes Königreich | 23 | 166 | 90 | 1 | 8 | 32 | 42 | 40 | 49,35% | 37 | 29 | 20 | |
| 1977 | Jugoslawien | 21 | 155 | 124 | 2 | 13 | 29 | 35 | 40 | 43,90% | 34 | 24 | 17 | |
| 1974 | Deutsche Demokratische Republik | 18 | 140 | 111 | 1 | 10 | 24 | 37 | 40 | 55,87% | 38 | 30 | 23 | |
| 1976 | Österreich | 18 | 139 | 109 | 4 | 9 | 28 | 45 | 40 | 42,73% | 34 | 23 | 15 | |
| 1975 | Bulgarien | 17 | 135 | 91 | 2 | 8 | 25 | 36 | 40 | 55,44% | 38 | 32 | 23 | |
| 1978 | Rumänien | 17 | 132 | 82 | 3 | 5 | 20 | 38 | 40 | 50,96% | 35 | 27 | 22 | |
| 1973 | UdSSR | 16 | 125 | 94 | 2 | 5 | 15 | 48 | 40 | 44,06% | 40 | 27 | 19 | |
| 1971 | Tschechoslowakei | 15 | 115 | 81 | 3 | 7 | 12 | 29 | 42 | 27,97% | 35 | 23 | 11 | |
| 1970 | Ungarn | 14 | 112 | 81 | 5 | 7 | 11 | 40 | 40 | 48,37% | 37 | 30 | 19 | |
| 1969 | Rumänien | 14 | 112 | 74 | 3 | 3 | 20 | 21 | 40 | 50,00% | 40 | 30 | 24 | |
| 1972 | Polen | 14 | 107 | 82 | 2 | 8 | 16 | 30 | 40 | 47,07% | 40 | 30 | 19 | |
| 1967 | Jugoslawien | 13 | 99 | 82 | 1 | 11 | 14 | 26 | 42 | 51,85% | 38 | 30 | 22 | |
| 1968 | UdSSR | 12 | 96 | 83 | 22 | 22 | 20 | 40 | 70,75% | 39 | 33 | 26 | ||
| 1965 | Deutsche Demokratische Republik | 10 | 80 | 63 | 9 | 8 | 12 | 17 | 40 | 50,43% | 38 | 30 | 20 | |
| 1964 | UdSSR | 9 | 72 | 54 | 4 | 7 | 9 | 19 | 42 | 61,37% | 38 | 31 | 27 | |
| 1966 | Bulgarien | 9 | 72 | 59 | 1 | 13 | 15 | 11 | 40 | 74,47% | 39 | 34 | 31 | |
| 1963 | Polen | 8 | 64 | 53 | 4 | 7 | 11 | 17 | 40 | 55,78% | 35 | 28 | 21 | |
| 1962 | Tschechoslowakei | 7 | 56 | 45 | 4 | 4 | 12 | 15 | 46 | 61,41% | 41 | 34 | 29 | |
| 1959 | Rumänien | 7 | 52 | 37 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 40 | 51,82% | 37 | 36 | 33 |
| 1961 | Ungarn | 6 | 48 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 | 40 | 56,40% | 37 | 34 | 30 |
| 1960 | Rumänien | 5 | 39 | 32 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 44 | 56,29% | 40 | 37 | 33 |
| 2011 | Niederlande | |||||||||||||
| 2012 | Argentinien | |||||||||||||
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.
