Результаты
Рейтинг стран • Общие результаты по годам • Общие результаты по странам
| Код | Страна | Первое участие | Участия | Количество участников | Настойчивость | Награды | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | М | Ж | Отд. | Сред. | З | С | Б | П | ||||
| BEN | Бенин | 2009 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRU | Бруней | 2000 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZWE | Зимбабве | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HND | Гондурас | 2008 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1,20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| CIV | Кот д'Ивуар | 2010 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| MRT | Мавритания | 2009 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIC | Никарагуа | 1987 | 1 | 6 | 6 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| CIS | Содружество Независимых Государств | 1992 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1,00 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| NCY | Турецкой Республикой Север | 1993 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIE | Лихтенштейн | 2005 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1,42 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MOZ | Мозамбик | 2004 | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE | Объединённые Арабские Эмираты | 2008 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SYR | Сирия | 2009 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SCG | Сербия и Черногория | 2003 | 3 | 18 | 16 | 2 | 11 | 1,63 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| MNE | Црна Гора | 2007 | 4 | 14 | 11 | 3 | 11 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PAN | Панама | 1987 | 4 | 13 | 6 | 1 | 12 | 1,08 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SLV | Сальвадор | 2005 | 6 | 23 | 20 | 3 | 14 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SRB | Сербия | 2006 | 5 | 30 | 26 | 4 | 16 | 1,87 | 4 | 9 | 12 | 3 |
| BGD | Бангладеш | 2005 | 6 | 30 | 22 | 8 | 17 | 1,76 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| BAH | Бахрейн | 1990 | 3 | 18 | 18 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| TJK | Таджикистан | 2005 | 6 | 33 | 33 | 18 | 1,83 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
| NGA | Нигерия | 2006 | 4 | 23 | 20 | 3 | 19 | 1,21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CRI | Коста-Рика | 2005 | 6 | 26 | 26 | 20 | 1,30 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| CHI | Чили | 1994 | 7 | 23 | 22 | 1 | 20 | 1,15 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| BOL | Боливия | 1997 | 7 | 21 | 14 | 7 | 21 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KHM | Камбоджа | 2007 | 4 | 22 | 16 | 6 | 22 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PAK | Пакистан | 2005 | 5 | 27 | 23 | 4 | 25 | 1,08 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PRK | Корейская Народно-Демократ | 1990 | 7 | 42 | 18 | 27 | 1,55 | 6 | 14 | 6 | 1 | |
| SAU | Саудовская Аравия | 2004 | 6 | 31 | 27 | 29 | 1,06 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| LUX | Люксембург | 1979 | 25 | 58 | 55 | 3 | 30 | 1,93 | 2 | 5 | 18 | 13 |
| GTM | Гватемала | 1997 | 9 | 37 | 31 | 6 | 31 | 1,19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| URY | Уругвай | 1987 | 13 | 55 | 29 | 5 | 36 | 1,52 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| PAR | Парагвай | 1997 | 12 | 48 | 26 | 7 | 37 | 1,29 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| VEN | Венесуэла | 1981 | 17 | 55 | 21 | 8 | 40 | 1,37 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| TKM | Туркмения | 1993 | 13 | 62 | 42 | 1 | 43 | 1,44 | 0 | 3 | 15 | 16 |
| PRI | Пуэрто-Рико | 1997 | 11 | 52 | 20 | 10 | 44 | 1,18 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MDA | Республика Молдова | 1993 | 18 | 98 | 58 | 2 | 47 | 2,08 | 5 | 15 | 34 | 14 |
| ECU | Эквадор | 1988 | 12 | 67 | 44 | 5 | 47 | 1,42 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| UZB | Узбекистан | 1997 | 12 | 69 | 38 | 3 | 52 | 1,32 | 0 | 8 | 21 | 20 |
| LKA | Шри-Ланка | 1995 | 15 | 65 | 38 | 2 | 53 | 1,22 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| MKD | Республика Македония | 1993 | 18 | 104 | 86 | 18 | 55 | 1,89 | 0 | 5 | 37 | 19 |
| ALB | Албания | 1993 | 15 | 78 | 62 | 16 | 56 | 1,39 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| MAS | Малайзия | 1995 | 16 | 82 | 43 | 2 | 59 | 1,38 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| EST | Эстония | 1993 | 18 | 105 | 92 | 13 | 59 | 1,77 | 0 | 4 | 19 | 29 |
| ALG | Алжир | 1977 | 13 | 62 | 3 | 1 | 61 | 1,01 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TTO | Тринидад и Тобаго | 1991 | 20 | 116 | 43 | 9 | 62 | 1,87 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| LTU | Литва | 1993 | 18 | 108 | 101 | 7 | 63 | 1,71 | 1 | 7 | 24 | 32 |
| SAF | Южно-Африканская Республик | 1992 | 19 | 114 | 48 | 13 | 63 | 1,80 | 1 | 8 | 30 | 35 |
| AZE | Азербайджан | 1993 | 17 | 94 | 94 | 64 | 1,46 | 0 | 7 | 20 | 21 | |
| BIH | Босния и Герцеговина | 1993 | 18 | 100 | 85 | 15 | 65 | 1,53 | 0 | 4 | 27 | 28 |
| LVA | Латвия | 1993 | 18 | 108 | 93 | 15 | 65 | 1,66 | 1 | 9 | 32 | 29 |
| SUI | Швейцария | 1991 | 20 | 101 | 92 | 9 | 65 | 1,55 | 1 | 8 | 25 | 26 |
| SVN | Словения | 1993 | 18 | 105 | 85 | 20 | 66 | 1,59 | 0 | 3 | 26 | 29 |
| GEO | Грузия | 1993 | 18 | 108 | 52 | 67 | 1,61 | 2 | 14 | 43 | 32 | |
| PER | Перу | 1987 | 17 | 87 | 44 | 4 | 67 | 1,29 | 2 | 14 | 26 | 24 |
| ARM | Армения | 1993 | 18 | 106 | 48 | 2 | 68 | 1,55 | 1 | 9 | 36 | 26 |
| SVK | Словацкая республика | 1993 | 18 | 108 | 96 | 12 | 68 | 1,58 | 4 | 25 | 47 | 18 |
| KGZ | Киргизия | 1993 | 18 | 93 | 85 | 8 | 70 | 1,32 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| HRV | Хорватия | 1993 | 18 | 108 | 88 | 20 | 71 | 1,52 | 0 | 8 | 47 | 27 |
| CZE | Чехия | 1993 | 18 | 108 | 104 | 4 | 72 | 1,50 | 3 | 22 | 44 | 21 |
| BLR | Белоруссия | 1993 | 18 | 106 | 41 | 9 | 74 | 1,43 | 12 | 38 | 43 | 6 |
| KAZ | Казахстан | 1993 | 17 | 102 | 101 | 1 | 75 | 1,36 | 11 | 19 | 37 | 19 |
| JPN | Япония | 1990 | 21 | 126 | 124 | 2 | 78 | 1,61 | 30 | 55 | 31 | 4 |
| ARG | Аргентина | 1988 | 22 | 129 | 120 | 9 | 80 | 1,61 | 3 | 20 | 47 | 18 |
| TUN | Тунис | 1981 | 19 | 86 | 18 | 2 | 82 | 1,04 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| ISL | Исландия | 1985 | 26 | 131 | 110 | 17 | 83 | 1,57 | 0 | 1 | 9 | 21 |
| MAC | Макао | 1990 | 20 | 119 | 33 | 7 | 83 | 1,43 | 0 | 2 | 16 | 23 |
| UKR | Украина | 1993 | 18 | 108 | 97 | 11 | 83 | 1,30 | 27 | 39 | 30 | 6 |
| DEN | Дания | 1991 | 20 | 114 | 105 | 9 | 84 | 1,35 | 1 | 4 | 21 | 23 |
| TWN | Тайвань | 1992 | 19 | 114 | 47 | 3 | 88 | 1,29 | 24 | 66 | 18 | 5 |
| PHI | Филиппины | 1988 | 22 | 107 | 102 | 3 | 88 | 1,21 | 0 | 2 | 8 | 13 |
| RUS | Россия | 1992 | 19 | 114 | 103 | 11 | 90 | 1,26 | 74 | 31 | 9 | 0 |
| HKG | Гонконг | 1988 | 23 | 138 | 132 | 6 | 91 | 1,51 | 5 | 36 | 60 | 15 |
| THA | Таиланд | 1989 | 22 | 132 | 54 | 2 | 94 | 1,40 | 7 | 32 | 39 | 21 |
| IND | Индия | 1989 | 22 | 132 | 127 | 4 | 95 | 1,38 | 8 | 54 | 49 | 15 |
| POR | Португалия | 1989 | 22 | 131 | 125 | 6 | 96 | 1,36 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| NZL | Новая Зеландия | 1988 | 23 | 138 | 117 | 19 | 98 | 1,40 | 1 | 6 | 37 | 28 |
| IRL | Ирландия | 1988 | 23 | 138 | 127 | 11 | 99 | 1,39 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| SGP | Сингапур | 1988 | 23 | 138 | 133 | 5 | 99 | 1,39 | 1 | 30 | 61 | 20 |
| ISR | Израиль | 1979 | 29 | 172 | 155 | 5 | 102 | 1,68 | 10 | 33 | 77 | 19 |
| NOR | Норвегия | 1984 | 27 | 154 | 146 | 8 | 104 | 1,48 | 2 | 10 | 27 | 19 |
| CYP | Кипр | 1984 | 26 | 146 | 128 | 18 | 106 | 1,37 | 0 | 2 | 12 | 24 |
| IDN | Индонезия | 1988 | 22 | 128 | 44 | 4 | 108 | 1,18 | 0 | 4 | 20 | 27 |
| KOR | Республика Корея | 1988 | 23 | 138 | 71 | 7 | 111 | 1,24 | 42 | 56 | 25 | 6 |
| COL | Колумбия | 1981 | 30 | 178 | 59 | 5 | 112 | 1,58 | 1 | 15 | 56 | 24 |
| KWT | Кувейт | 1982 | 26 | 118 | 21 | 6 | 115 | 1,02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TUR | Турция | 1978 | 27 | 164 | 159 | 5 | 118 | 1,38 | 11 | 40 | 61 | 11 |
| CAN | Канада | 1981 | 30 | 180 | 166 | 14 | 122 | 1,47 | 19 | 41 | 70 | 17 |
| MEX | Мексика | 1981 | 25 | 148 | 143 | 5 | 122 | 1,21 | 1 | 7 | 41 | 29 |
| GER | Германия | 1977 | 33 | 204 | 196 | 8 | 130 | 1,56 | 48 | 79 | 57 | 8 |
| IRN | Исламская Республика Иран | 1985 | 25 | 145 | 142 | 3 | 130 | 1,11 | 31 | 71 | 30 | 3 |
| CUB | Куба | 1971 | 37 | 156 | 29 | 2 | 130 | 1,20 | 1 | 7 | 35 | 21 |
| ITA | Италия | 1967 | 31 | 179 | 166 | 7 | 131 | 1,36 | 8 | 19 | 60 | 25 |
| AUS | Австралия | 1981 | 30 | 180 | 168 | 12 | 134 | 1,34 | 14 | 47 | 70 | 15 |
| ESP | Испания | 1983 | 28 | 162 | 45 | 7 | 135 | 1,20 | 0 | 4 | 30 | 35 |
| CHN | Китайская Народная Республика | 1985 | 25 | 146 | 138 | 8 | 135 | 1,08 | 113 | 26 | 5 | 0 |
| BRA | Бразилия | 1979 | 31 | 183 | 168 | 7 | 140 | 1,30 | 8 | 23 | 59 | 25 |
| MAR | Марокко | 1983 | 28 | 167 | 44 | 2 | 142 | 1,17 | 0 | 3 | 29 | 48 |
| HEL | Греция | 1975 | 32 | 198 | 45 | 6 | 154 | 1,28 | 0 | 17 | 51 | 41 |
| USA | Соединённые Штаты Америки | 1974 | 36 | 228 | 223 | 5 | 156 | 1,46 | 85 | 103 | 29 | 1 |
| GDR | Германская Демократическая Республика | 1959 | 29 | 210 | 195 | 15 | 157 | 1,33 | 26 | 62 | 60 | 0 |
| CZS | Чехословакия | 1959 | 33 | 237 | 201 | 6 | 170 | 1,39 | 10 | 50 | 73 | 2 |
| BEL | Бельгия | 1969 | 32 | 197 | 43 | 5 | 171 | 1,15 | 1 | 10 | 46 | 40 |
| AUT | Австрия | 1970 | 40 | 260 | 245 | 15 | 173 | 1,50 | 13 | 27 | 85 | 35 |
| FIN | Финляндия | 1965 | 37 | 236 | 210 | 19 | 175 | 1,34 | 1 | 5 | 48 | 36 |
| VNM | Вьетнам | 1974 | 34 | 204 | 43 | 6 | 184 | 1,10 | 45 | 86 | 58 | 1 |
| USS | Союз Советских Социалистических Республик | 1959 | 29 | 204 | 195 | 9 | 190 | 1,07 | 77 | 67 | 45 | 0 |
| YUG | Югославия | 1963 | 37 | 256 | 232 | 24 | 193 | 1,32 | 6 | 46 | 96 | 7 |
| UNK | Великобритания | 1967 | 43 | 284 | 270 | 14 | 212 | 1,33 | 36 | 86 | 110 | 13 |
| HUN | Венгрия | 1959 | 50 | 336 | 325 | 11 | 213 | 1,57 | 77 | 143 | 80 | 5 |
| SWE | Швеция | 1967 | 43 | 283 | 245 | 17 | 217 | 1,30 | 5 | 23 | 68 | 33 |
| NLD | Нидерланды | 1969 | 40 | 262 | 43 | 12 | 218 | 1,20 | 2 | 22 | 54 | 35 |
| FRA | Франция | 1967 | 41 | 265 | 200 | 7 | 222 | 1,19 | 23 | 45 | 86 | 21 |
| MNG | Монголия | 1964 | 39 | 260 | 34 | 8 | 230 | 1,13 | 1 | 19 | 42 | 33 |
| ROU | Румыния | 1959 | 51 | 344 | 278 | 10 | 243 | 1,41 | 70 | 113 | 92 | 3 |
| BGR | Болгария | 1959 | 51 | 348 | 309 | 31 | 260 | 1,33 | 52 | 94 | 93 | 1 |
| POL | Польша | 1959 | 50 | 334 | 327 | 7 | 265 | 1,26 | 23 | 65 | 113 | 20 |
Информация об пол конкурсантов не является полным. Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: webmaster@imo-official.org.
