Resultate
Die Rangfolge der Länder • Kumulative Ergebnisse nach Jahren • Kumulative Ergebnisse nach Ländern
| Code | Land | Erste Teilnahme | Teilnahmen | Anzahl der Teilnehmer | Persistence | Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | Dist. | Avg. | G | S | B | E | ||||
| BLR | Weißrussland | 1993 | 18 | 106 | 41 | 9 | 74 | 1,43 | 12 | 38 | 43 | 6 |
| VNM | Vietnam | 1974 | 34 | 204 | 43 | 6 | 184 | 1,10 | 45 | 86 | 58 | 1 |
| UNK | Vereinigtes Königreich | 1967 | 43 | 284 | 270 | 14 | 212 | 1,33 | 36 | 86 | 110 | 13 |
| USA | USA | 1974 | 36 | 228 | 223 | 5 | 156 | 1,46 | 85 | 103 | 29 | 1 |
| UAE | Vereinigte Arabische Emirate | 2008 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEN | Venezuela | 1981 | 17 | 55 | 21 | 8 | 40 | 1,37 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| UZB | Usbekistan | 1997 | 12 | 69 | 38 | 3 | 52 | 1,32 | 0 | 8 | 21 | 20 |
| URY | Uruguay | 1987 | 13 | 55 | 29 | 5 | 36 | 1,52 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| USS | UdSSR | 1959 | 29 | 204 | 195 | 9 | 190 | 1,07 | 77 | 67 | 45 | 0 |
| HUN | Ungarn | 1959 | 50 | 336 | 325 | 11 | 213 | 1,57 | 77 | 143 | 80 | 5 |
| UKR | Ukraine | 1993 | 18 | 108 | 97 | 11 | 83 | 1,30 | 27 | 39 | 30 | 6 |
| TKM | Turkmenistan | 1993 | 13 | 62 | 42 | 1 | 43 | 1,44 | 0 | 3 | 15 | 16 |
| NCY | Türkische Republik Nordzypern | 1993 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUR | Türkei | 1978 | 27 | 164 | 159 | 5 | 118 | 1,38 | 11 | 40 | 61 | 11 |
| TUN | Tunesien | 1981 | 19 | 86 | 18 | 2 | 82 | 1,04 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| CZS | Tschechoslowakei | 1959 | 33 | 237 | 201 | 6 | 170 | 1,39 | 10 | 50 | 73 | 2 |
| CZE | Tschechische Republik | 1993 | 18 | 108 | 104 | 4 | 72 | 1,50 | 3 | 22 | 44 | 21 |
| TTO | Trinidad und Tobago | 1991 | 20 | 116 | 43 | 9 | 62 | 1,87 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| THA | Thailand | 1989 | 22 | 132 | 54 | 2 | 94 | 1,40 | 7 | 32 | 39 | 21 |
| TWN | Taiwan | 1992 | 19 | 114 | 47 | 3 | 88 | 1,29 | 24 | 66 | 18 | 5 |
| TJK | Tadschikistan | 2005 | 6 | 33 | 33 | 18 | 1,83 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
| SYR | Syrien | 2009 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SAF | Südafrika | 1992 | 19 | 114 | 48 | 13 | 63 | 1,80 | 1 | 8 | 30 | 35 |
| LKA | Sri Lanka | 1995 | 15 | 65 | 38 | 2 | 53 | 1,22 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| ESP | Spanien | 1983 | 28 | 162 | 45 | 7 | 135 | 1,20 | 0 | 4 | 30 | 35 |
| SVN | Slowenien | 1993 | 18 | 105 | 85 | 20 | 66 | 1,59 | 0 | 3 | 26 | 29 |
| SVK | Slowakei | 1993 | 18 | 108 | 96 | 12 | 68 | 1,58 | 4 | 25 | 47 | 18 |
| SGP | Singapur | 1988 | 23 | 138 | 133 | 5 | 99 | 1,39 | 1 | 30 | 61 | 20 |
| ZWE | Simbabwe | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCG | Serbien und Montenegro | 2003 | 3 | 18 | 16 | 2 | 11 | 1,63 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| SRB | Serbien | 2006 | 5 | 30 | 26 | 4 | 16 | 1,87 | 4 | 9 | 12 | 3 |
| SUI | Schweiz | 1991 | 20 | 101 | 92 | 9 | 65 | 1,55 | 1 | 8 | 25 | 26 |
| SWE | Schweden | 1967 | 43 | 283 | 245 | 17 | 217 | 1,30 | 5 | 23 | 68 | 33 |
| SAU | Saudi-Arabien | 2004 | 6 | 31 | 27 | 29 | 1,06 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| SLV | El Salvador | 2005 | 6 | 23 | 20 | 3 | 14 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| RUS | Russland | 1992 | 19 | 114 | 103 | 11 | 90 | 1,26 | 74 | 31 | 9 | 0 |
| ROU | Rumänien | 1959 | 51 | 344 | 278 | 10 | 243 | 1,41 | 70 | 113 | 92 | 3 |
| CYP | Republik Zypern | 1984 | 26 | 146 | 128 | 18 | 106 | 1,37 | 0 | 2 | 12 | 24 |
| PRI | Puerto Rico | 1997 | 11 | 52 | 20 | 10 | 44 | 1,18 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| POR | Portugal | 1989 | 22 | 131 | 125 | 6 | 96 | 1,36 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| POL | Polen | 1959 | 50 | 334 | 327 | 7 | 265 | 1,26 | 23 | 65 | 113 | 20 |
| PHI | Philippinen | 1988 | 22 | 107 | 102 | 3 | 88 | 1,21 | 0 | 2 | 8 | 13 |
| PER | Peru | 1987 | 17 | 87 | 44 | 4 | 67 | 1,29 | 2 | 14 | 26 | 24 |
| PAR | Paraguay | 1997 | 12 | 48 | 26 | 7 | 37 | 1,29 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| PAN | Panama | 1987 | 4 | 13 | 6 | 1 | 12 | 1,08 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PAK | Pakistan | 2005 | 5 | 27 | 23 | 4 | 25 | 1,08 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| AUT | Österreich | 1970 | 40 | 260 | 245 | 15 | 173 | 1,50 | 13 | 27 | 85 | 35 |
| NOR | Norwegen | 1984 | 27 | 154 | 146 | 8 | 104 | 1,48 | 2 | 10 | 27 | 19 |
| NGA | Nigeria | 2006 | 4 | 23 | 20 | 3 | 19 | 1,21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NLD | Niederlande | 1969 | 40 | 262 | 43 | 12 | 218 | 1,20 | 2 | 22 | 54 | 35 |
| NIC | Nicaragua | 1987 | 1 | 6 | 6 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| NZL | Neuseeland | 1988 | 23 | 138 | 117 | 19 | 98 | 1,40 | 1 | 6 | 37 | 28 |
| MOZ | Mosambik | 2004 | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MNE | Montenegro | 2007 | 4 | 14 | 11 | 3 | 11 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MNG | Mongolei | 1964 | 39 | 260 | 34 | 8 | 230 | 1,13 | 1 | 19 | 42 | 33 |
| MDA | Moldawien | 1993 | 18 | 98 | 58 | 2 | 47 | 2,08 | 5 | 15 | 34 | 14 |
| MEX | Mexiko | 1981 | 25 | 148 | 143 | 5 | 122 | 1,21 | 1 | 7 | 41 | 29 |
| MKD | Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien | 1993 | 18 | 104 | 86 | 18 | 55 | 1,89 | 0 | 5 | 37 | 19 |
| MRT | Mauretanien | 2009 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAR | Marokko | 1983 | 28 | 167 | 44 | 2 | 142 | 1,17 | 0 | 3 | 29 | 48 |
| MAS | Malaysia | 1995 | 16 | 82 | 43 | 2 | 59 | 1,38 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| MAC | Macao | 1990 | 20 | 119 | 33 | 7 | 83 | 1,43 | 0 | 2 | 16 | 23 |
| LUX | Luxemburg | 1979 | 25 | 58 | 55 | 3 | 30 | 1,93 | 2 | 5 | 18 | 13 |
| LTU | Litauen | 1993 | 18 | 108 | 101 | 7 | 63 | 1,71 | 1 | 7 | 24 | 32 |
| LIE | Liechtenstein | 2005 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1,42 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LVA | Lettland | 1993 | 18 | 108 | 93 | 15 | 65 | 1,66 | 1 | 9 | 32 | 29 |
| KWT | Kuwait | 1982 | 26 | 118 | 21 | 6 | 115 | 1,02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CUB | Kuba | 1971 | 37 | 156 | 29 | 2 | 130 | 1,20 | 1 | 7 | 35 | 21 |
| HRV | Kroatien | 1993 | 18 | 108 | 88 | 20 | 71 | 1,52 | 0 | 8 | 47 | 27 |
| KOR | Republik Korea | 1988 | 23 | 138 | 71 | 7 | 111 | 1,24 | 42 | 56 | 25 | 6 |
| PRK | Demokratische Volksrepublik Korea | 1990 | 7 | 42 | 18 | 27 | 1,55 | 6 | 14 | 6 | 1 | |
| COL | Kolumbien | 1981 | 30 | 178 | 59 | 5 | 112 | 1,58 | 1 | 15 | 56 | 24 |
| KGZ | Kirgisistan | 1993 | 18 | 93 | 85 | 8 | 70 | 1,32 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| KAZ | Kasachstan | 1993 | 17 | 102 | 101 | 1 | 75 | 1,36 | 11 | 19 | 37 | 19 |
| CAN | Kanada | 1981 | 30 | 180 | 166 | 14 | 122 | 1,47 | 19 | 41 | 70 | 17 |
| KHM | Kambodscha | 2007 | 4 | 22 | 16 | 6 | 22 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| YUG | Jugoslawien | 1963 | 37 | 256 | 232 | 24 | 193 | 1,32 | 6 | 46 | 96 | 7 |
| JPN | Japan | 1990 | 21 | 126 | 124 | 2 | 78 | 1,61 | 30 | 55 | 31 | 4 |
| ITA | Italien | 1967 | 31 | 179 | 166 | 7 | 131 | 1,36 | 8 | 19 | 60 | 25 |
| ISR | Israel | 1979 | 29 | 172 | 155 | 5 | 102 | 1,68 | 10 | 33 | 77 | 19 |
| ISL | Island | 1985 | 26 | 131 | 110 | 17 | 83 | 1,57 | 0 | 1 | 9 | 21 |
| IRL | Irland | 1988 | 23 | 138 | 127 | 11 | 99 | 1,39 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| IRN | Islamische Republik Iran | 1985 | 25 | 145 | 142 | 3 | 130 | 1,11 | 31 | 71 | 30 | 3 |
| IDN | Indonesien | 1988 | 22 | 128 | 44 | 4 | 108 | 1,18 | 0 | 4 | 20 | 27 |
| IND | Indien | 1989 | 22 | 132 | 127 | 4 | 95 | 1,38 | 8 | 54 | 49 | 15 |
| HKG | Hongkong | 1988 | 23 | 138 | 132 | 6 | 91 | 1,51 | 5 | 36 | 60 | 15 |
| HND | Honduras | 2008 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1,20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| GTM | Guatemala | 1997 | 9 | 37 | 31 | 6 | 31 | 1,19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HEL | Griechenland | 1975 | 32 | 198 | 45 | 6 | 154 | 1,28 | 0 | 17 | 51 | 41 |
| GEO | Georgien | 1993 | 18 | 108 | 52 | 67 | 1,61 | 2 | 14 | 43 | 32 | |
| FRA | Frankreich | 1967 | 41 | 265 | 200 | 7 | 222 | 1,19 | 23 | 45 | 86 | 21 |
| FIN | Finnland | 1965 | 37 | 236 | 210 | 19 | 175 | 1,34 | 1 | 5 | 48 | 36 |
| EST | Estland | 1993 | 18 | 105 | 92 | 13 | 59 | 1,77 | 0 | 4 | 19 | 29 |
| ECU | Ecuador | 1988 | 12 | 67 | 44 | 5 | 47 | 1,42 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| GER | Deutschland | 1977 | 33 | 204 | 196 | 8 | 130 | 1,56 | 48 | 79 | 57 | 8 |
| GDR | Deutsche Demokratische Republik | 1959 | 29 | 210 | 195 | 15 | 157 | 1,33 | 26 | 62 | 60 | 0 |
| DEN | Dänemark | 1991 | 20 | 114 | 105 | 9 | 84 | 1,35 | 1 | 4 | 21 | 23 |
| CIV | Côte d'Ivoire | 2010 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| CRI | Costa Rica | 2005 | 6 | 26 | 26 | 20 | 1,30 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| CIS | Commonwealth der unabhängiger Staaten | 1992 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1,00 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| CHN | Volksrepublik China | 1985 | 25 | 146 | 138 | 8 | 135 | 1,08 | 113 | 26 | 5 | 0 |
| CHI | Chile | 1994 | 7 | 23 | 22 | 1 | 20 | 1,15 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| BGR | Bulgarien | 1959 | 51 | 348 | 309 | 31 | 260 | 1,33 | 52 | 94 | 93 | 1 |
| BRU | Brunei | 2000 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Brasilien | 1979 | 31 | 183 | 168 | 7 | 140 | 1,30 | 8 | 23 | 59 | 25 |
| BIH | Bosnien und Herzegowina | 1993 | 18 | 100 | 85 | 15 | 65 | 1,53 | 0 | 4 | 27 | 28 |
| BOL | Bolivien | 1997 | 7 | 21 | 14 | 7 | 21 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEN | Benin | 2009 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEL | Belgien | 1969 | 32 | 197 | 43 | 5 | 171 | 1,15 | 1 | 10 | 46 | 40 |
| BGD | Bangladesch | 2005 | 6 | 30 | 22 | 8 | 17 | 1,76 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| BAH | Bahrain | 1990 | 3 | 18 | 18 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| AUS | Australien | 1981 | 30 | 180 | 168 | 12 | 134 | 1,34 | 14 | 47 | 70 | 15 |
| AZE | Aserbaidschan | 1993 | 17 | 94 | 94 | 64 | 1,46 | 0 | 7 | 20 | 21 | |
| ARM | Armenien | 1993 | 18 | 106 | 48 | 2 | 68 | 1,55 | 1 | 9 | 36 | 26 |
| ARG | Argentinien | 1988 | 22 | 129 | 120 | 9 | 80 | 1,61 | 3 | 20 | 47 | 18 |
| ALG | Algerien | 1977 | 13 | 62 | 3 | 1 | 61 | 1,01 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ALB | Albanien | 1993 | 15 | 78 | 62 | 16 | 56 | 1,39 | 0 | 2 | 5 | 14 |
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.
