David Strømme Eikeland
| Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | ||||||||||
| 2022 | Norwegen | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 445 | 24,49% | Ehrende Erwähnung |
| 2024 | Norwegen | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 18 | 238 | 61,02% | Bronzemedaille |
| 2023 | Norwegen | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 237 | 61,75% | Bronzemedaille |
| 2021 | Norwegen | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 218 | 64,89% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.
