Leopold Parts
| Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | ||||||||||
| 2001 | Estland | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 14 | 181 | 61,86% | Bronzemedaille |
| 2000 | Estland | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 287 | 37,83% | Ehrende Erwähnung |
| 1998 | Estland | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 340 | 18,90% | |
| 1999 | Estland | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 292 | 35,19% | |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.
