◄ Niederlande ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
| Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | ||||||||
| 2010 | 6 | 5 | 1 | 42 | 3 | 0 | 42 | 6 | 1 | 94 | 38 | 61,45% | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2009 | 6 | 5 | 1 | 37 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 79 | 47 | 55,33% | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2008 | 6 | 6 | 28 | 6 | 0 | 38 | 22 | 0 | 94 | 33 | 66,66% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2007 | 6 | 6 | 17 | 6 | 0 | 37 | 5 | 0 | 65 | 56 | 40,21% | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2006 | 6 | 6 | 37 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 57 | 62 | 31,46% | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2005 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 | 0 | 10 | 13 | 6 | 62 | 47 | 48,88% | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 4 | 11 | 14 | 3 | 53 | 61 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 6 | 1 | 10 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 30 | 64 | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 6 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 20 | 7 | 0 | 55 | 54 | 36,14% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2001 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 42 | 54 | 35,36% | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2000 | 6 | 3 | 23 | 8 | 3 | 20 | 3 | 3 | 60 | 46 | 44,44% | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1999 | 6 | 29 | 8 | 12 | 16 | 4 | 5 | 74 | 31 | 62,50% | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1998 | 6 | 16 | 12 | 12 | 15 | 7 | 0 | 62 | 44 | 42,66% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 6 | 1 | 15 | 22 | 17 | 28 | 11 | 1 | 94 | 37 | 55,55% | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1996 | 6 | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 26 | 59 | 21,62% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995 | 6 | 25 | 0 | 13 | 21 | 25 | 1 | 85 | 45 | 38,88% | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 6 | 16 | 34 | 15 | 8 | 14 | 12 | 99 | 37 | 47,05% | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1993 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 26 | 8 | 58 | 35 | 52,77% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1992 | 6 | 14 | 15 | 15 | 9 | 0 | 18 | 71 | 30 | 47,27% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1991 | 6 | 11 | 25 | 10 | 18 | 3 | 6 | 73 | 37 | 34,54% | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 1990 | 6 | 3 | 31 | 7 | 13 | 33 | 3 | 90 | 29 | 47,16% | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1989 | 6 | 16 | 16 | 8 | 29 | 21 | 2 | 92 | 29 | 42,85% | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1988 | 6 | 18 | 30 | 16 | 7 | 12 | 2 | 85 | 21 | 58,33% | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 1987 | 6 | 17 | 33 | 23 | 25 | 42 | 6 | 146 | 14 | 68,29% | 0 | 1 | 4 | |||
| 1985 | 6 | 18 | 23 | 1 | 13 | 6 | 11 | 72 | 19 | 51,35% | 0 | 0 | 1 | |||
| 1984 | 6 | 27 | 17 | 6 | 28 | 8 | 7 | 93 | 17 | 51,51% | 0 | 1 | 2 | |||
| 1983 | 6 | 25 | 23 | 29 | 31 | 18 | 17 | 143 | 7 | 80,64% | 1 | 3 | 0 | |||
| 1982 | 4 | 17 | 0 | 16 | 17 | 28 | 14 | 92 | 14 | 55,17% | 0 | 1 | 1 | |||
| 1981 | 8 | 22 | 45 | 19 | 38 | 55 | 40 | 219 | 10 | 65,38% | 0 | 3 | 1 | |||
| 1979 | 8 | 5 | 10 | 38 | 37 | 16 | 24 | 130 | 16 | 31,81% | 0 | 1 | 1 | |||
| 1978 | 8 | 33 | 12 | 26 | 31 | 43 | 12 | 157 | 11 | 37,50% | 0 | 1 | 1 | |||
| 1977 | 8 | 42 | 23 | 41 | 30 | 21 | 28 | 185 | 5 | 80,00% | 1 | 2 | 3 | |||
| 1976 | 8 | 15 | 6 | 9 | 27 | 5 | 16 | 78 | 15 | 17,64% | 0 | 0 | 1 | |||
| 1975 | 8 | 1 | 25 | 7 | 10 | 17 | 1 | 7 | 67 | 17 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | ||
| 1974 | 8 | 38 | 11 | 0 | 43 | 19 | 1 | 112 | 15 | 17,64% | 0 | 0 | 1 | |||
| 1973 | 8 | 1 | 9 | 33 | 2 | 27 | 17 | 8 | 96 | 12 | 26,66% | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1972 | 8 | 10 | 15 | 0 | 18 | 1 | 7 | 51 | 12 | 15,38% | 0 | 0 | 0 | |||
| 1971 | 8 | 10 | 14 | 9 | 11 | 2 | 2 | 48 | 10 | 35,71% | 0 | 0 | 2 | |||
| 1970 | 8 | 87 | 13 | 7,69% | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 1969 | 8 | 51 | 14 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

