◄ Tschechoslowakei ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
| Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Summe | Rang | Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | |||||||||
| 1992 | 6 | 6 | 36 | 19 | 17 | 17 | 14 | 31 | 134 | 13 | 78,18% | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1991 | 6 | 6 | 28 | 30 | 21 | 35 | 39 | 33 | 186 | 11 | 81,81% | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1990 | 6 | 6 | 17 | 38 | 10 | 31 | 38 | 19 | 153 | 8 | 86,79% | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| 1989 | 6 | 6 | 35 | 35 | 15 | 35 | 42 | 40 | 202 | 6 | 89,79% | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 1988 | 6 | 6 | 35 | 28 | 31 | 9 | 16 | 1 | 120 | 12 | 77,08% | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 6 | 6 | 42 | 27 | 28 | 42 | 36 | 17 | 192 | 9 | 80,48% | 0 | 4 | 2 | |||
| 1986 | 6 | 6 | 14 | 35 | 1 | 31 | 35 | 33 | 149 | 9 | 77,77% | 0 | 3 | 3 | |||
| 1985 | 6 | 5 | 1 | 22 | 31 | 1 | 15 | 14 | 22 | 105 | 12 | 70,27% | 0 | 3 | 1 | ||
| 1984 | 6 | 6 | 30 | 24 | 7 | 36 | 19 | 9 | 125 | 13 | 63,63% | 0 | 2 | 2 | |||
| 1983 | 6 | 6 | 142 | 8 | 77,41% | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1982 | 4 | 4 | 27 | 1 | 23 | 21 | 27 | 16 | 115 | 7 | 79,31% | 0 | 2 | 2 | |||
| 1981 | 5 | 5 | 28 | 35 | 31 | 34 | 28 | 34 | 190 | 14 | 50,00% | 1 | 3 | 1 | |||
| 1979 | 8 | 8 | 14 | 27 | 40 | 38 | 37 | 22 | 178 | 7 | 72,72% | 1 | 0 | 4 | |||
| 1978 | 8 | 8 | 41 | 37 | 24 | 40 | 45 | 8 | 195 | 5 | 75,00% | 0 | 2 | 3 | |||
| 1977 | 8 | 8 | 161 | 9 | 60,00% | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 1976 | 8 | 8 | 22 | 11 | 13 | 30 | 7 | 33 | 116 | 12 | 35,29% | 0 | 1 | 3 | |||
| 1975 | 8 | 8 | 44 | 40 | 23 | 12 | 20 | 23 | 162 | 12 | 31,25% | 0 | 0 | 2 | |||
| 1974 | 8 | 7 | 1 | 40 | 39 | 6 | 44 | 17 | 12 | 158 | 12 | 35,29% | 0 | 0 | 2 | ||
| 1973 | 8 | 8 | 16 | 11 | 57 | 31 | 27 | 7 | 149 | 7 | 60,00% | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 1972 | 8 | 8 | 25 | 26 | 14 | 44 | 5 | 17 | 131 | 9 | 38,46% | 0 | 0 | 4 | |||
| 1971 | 8 | 7 | 1 | 21 | 5 | 0 | 25 | 3 | 1 | 55 | 9 | 42,85% | 0 | 0 | 1 | ||
| 1970 | 8 | 7 | 1 | 145 | 7 | 53,84% | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 1969 | 8 | 8 | 170 | 8 | 46,15% | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 1968 | 8 | 8 | 248 | 7 | 45,45% | 2 | 4 | 0 | |||||||||
| 1967 | 8 | 8 | 159 | 6 | 58,33% | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 1966 | 8 | 8 | 215 | 8 | 12,50% | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 1965 | 8 | 7 | 1 | 28 | 17 | 29 | 37 | 33 | 15 | 159 | 6 | 44,44% | 0 | 1 | 3 | ||
| 1964 | 8 | 3 | 1 | 43 | 20 | 45 | 18 | 26 | 42 | 194 | 7 | 25,00% | 0 | 2 | 2 | ||
| 1963 | 8 | 2 | 28 | 39 | 13 | 14 | 13 | 44 | 151 | 5 | 42,85% | 1 | 0 | 1 | |||
| 1962 | 8 | 4 | 212 | 4 | 50,00% | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 1961 | 8 | 1 | 159 | 4 | 40,00% | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 1960 | 8 | 6 | 257 | 1 | 100,00% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1959 | 8 | 1 | 192 | 3 | 66,66% | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

