◄ Belgien ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
| Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | ||||||||
| 2010 | 6 | 6 | 42 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 64 | 60 | 38,54% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2009 | 6 | 6 | 36 | 17 | 3 | 24 | 9 | 0 | 89 | 38 | 64,07% | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2008 | 6 | 6 | 19 | 3 | 1 | 23 | 15 | 0 | 61 | 59 | 39,58% | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2007 | 6 | 6 | 25 | 4 | 2 | 38 | 9 | 0 | 78 | 45 | 52,17% | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2006 | 6 | 6 | 33 | 2 | 3 | 35 | 1 | 1 | 75 | 52 | 42,69% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2005 | 6 | 6 | 9 | 18 | 8 | 19 | 4 | 16 | 74 | 40 | 56,66% | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2004 | 6 | 1 | 25 | 22 | 3 | 19 | 17 | 0 | 86 | 42 | 51,19% | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2003 | 6 | 16 | 17 | 0 | 35 | 2 | 0 | 70 | 37 | 55,55% | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2002 | 6 | 17 | 14 | 1 | 14 | 12 | 0 | 58 | 52 | 38,55% | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2001 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 25 | 68 | 18,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 6 | 10 | 18 | 1 | 20 | 2 | 0 | 51 | 53 | 35,80% | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 1999 | 6 | 1 | 28 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 51 | 54 | 33,75% | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1998 | 6 | 20 | 8 | 7 | 20 | 14 | 2 | 71 | 39 | 49,33% | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1997 | 6 | 19 | 22 | 3 | 28 | 8 | 8 | 88 | 41 | 50,61% | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1996 | 6 | 27 | 11 | 19 | 11 | 0 | 7 | 75 | 31 | 59,45% | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1995 | 6 | 29 | 0 | 12 | 23 | 16 | 3 | 83 | 47 | 36,11% | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 1994 | 6 | 4 | 42 | 12 | 21 | 21 | 5 | 105 | 34 | 51,47% | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 1993 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | 26 | 7 | 55 | 37 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1992 | 6 | 26 | 25 | 4 | 30 | 3 | 12 | 100 | 23 | 60,00% | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 6 | 19 | 31 | 20 | 27 | 14 | 10 | 121 | 22 | 61,81% | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 1989 | 6 | 24 | 24 | 2 | 21 | 22 | 11 | 104 | 27 | 46,93% | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 1988 | 6 | 13 | 22 | 8 | 11 | 22 | 0 | 76 | 23 | 54,16% | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 1987 | 6 | 12 | 19 | 4 | 9 | 21 | 9 | 74 | 25 | 41,46% | 0 | 0 | 1 | |||
| 1986 | 6 | 12 | 23 | 2 | 18 | 21 | 3 | 79 | 22 | 41,66% | 0 | 1 | 2 | |||
| 1985 | 6 | 7 | 16 | 1 | 12 | 13 | 11 | 60 | 24 | 37,83% | 1 | 0 | 1 | |||
| 1984 | 6 | 9 | 8 | 4 | 17 | 18 | 0 | 56 | 23 | 33,33% | 0 | 0 | 1 | |||
| 1983 | 6 | 31 | 26 | 19,35% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1982 | 4 | 9 | 0 | 5 | 15 | 16 | 5 | 50 | 24 | 20,68% | 0 | 0 | 1 | |||
| 1981 | 8 | 3 | 14 | 31 | 15 | 23 | 31 | 25 | 139 | 19 | 30,76% | 0 | 2 | 0 | ||
| 1979 | 8 | 0 | 8 | 15 | 20 | 10 | 13 | 66 | 19 | 18,18% | 0 | 0 | 1 | |||
| 1977 | 7 | 33 | 19 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1969 | 8 | 57 | 13 | 7,69% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

