BRA — Individual Results

Brazil

Contestant Persistency

Each edition is one column of dots, one dot per contestant from Brazil in that year. Lines connect repeated participations of the same contestant.

Loading chart...

Year Contestant RankRnk % AwardAwd PointsPts P1 P2 P3 P4 P5 P6
2025 Marco Aurelio Nogueira D'emidio 100 84.3% S 30 7 7 4 7 5 0
2025 João Pedro Bandeira Lemos 119 81.3% S 29 7 7 0 7 7 1
2025 Levi Magalhães Pereira Castello Branco 119 81.3% S 29 7 7 1 7 7 0
2025 Vinícius Pimentel Nunes Portella De Macêdo 229 63.8% B 23 7 7 2 7 0 0
2025 João Victor Silva Dos Santos 229 63.8% B 23 6 7 3 7 0 0
2025 Erick Akira Koga 388 38.6% HM 14 7 1 0 6 0 0
2024 Felipe Makoto Shimamura Silva 47 92.5% G 29 7 7 0 7 7 1
2024 João Pedro Bandeira Lemos 147 76% S 22 7 7 0 7 0 1
2024 Pedro Henrique De Almeida Ursino 147 76% S 22 7 7 0 7 0 1
2024 Marco Aurelio Nogueira D'emidio 147 76% S 22 7 7 0 7 1 0
2024 Matheus Alencar De Moraes 182 70.3% B 21 7 7 3 3 0 1
2024 Levi Magalhães Pereira Castello Branco 238 61.1% B 18 1 7 0 7 2 1
2023 Matheus Alencar de Moraes 46 92.7% G 33 7 7 5 7 7 0
2023 Rodrigo Salgado Domingos Porto 82 86.9% S 29 7 7 1 7 7 0
2023 Leonardo Henrique Fakhreddine Maldonado 104 83.3% S 28 7 7 0 7 7 0
2023 Luís Felipe Pestana Giglio 145 76.7% B 24 7 7 1 7 2 0
2023 Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento 145 76.7% B 24 7 3 1 7 4 2
2023 Felipe Makoto Shimamura Silva 183 70.6% B 23 7 7 0 7 2 0
2022 Olavo Paschoal Longo 32 94.7% G 35 7 7 6 7 7 1
2022 Marcelo Machado Lage 38 93.7% G 34 7 7 3 7 6 4
2022 Rodrigo Salgado Domingos Porto 112 81.2% S 29 7 7 1 7 7 0
2022 Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento 187 68.4% B 27 7 7 0 7 6 0
2022 Gabriel Torkomian 214 63.8% B 26 7 7 0 7 5 0
2022 Joao Pedro Ramos Viana Costa 286 51.6% HM 22 7 1 0 7 7 0
2021 Marcelo Machado Lage 63 90% S 22 7 0 1 7 7 0
2021 Olavo Paschoal Longo 105 83.2% S 21 7 0 0 7 7 0
2021 Pablo Andrade Carvalho Barros 180 71.1% B 15 7 0 1 7 0 0
2021 Gabriel Paiva 180 71.1% B 15 7 0 1 7 0 0
2021 Gustavo Cruz 218 64.9% B 14 7 0 0 0 7 0
2021 Pedro de Oliveira Lengruber Lack 332 46.5% HM 9 7 0 0 2 0 0
2020 Pedro Gomes Cabral 34 94.6% G 32 7 7 3 7 7 1
2020 Bernardo Peruzzo Trevizan 86 86.2% S 28 7 2 4 7 7 1
2020 Guilherme Zeus Dantas e Moura 86 86.2% S 28 7 6 0 7 7 1
2020 Francisco Moreira Machado Neto 114 81.7% S 27 7 5 1 7 7 0
2020 Gabriel Ribeiro Paiva 121 80.5% S 26 7 2 4 5 7 1
2020 Pablo Andrade Carvalho Barros 140 77.4% S 24 7 6 0 4 7 0
2019 Samuel Prieto Lima 101 83.9% S 27 7 6 0 7 7 0
2019 Pedro Gomes Cabral 122 80.5% S 26 7 7 0 7 5 0
2019 Bernardo Peruzzo Trevizan 147 76.5% B 23 7 6 1 7 2 0
2019 Pedro Lucas Lanaro Sponchiado 168 73.1% B 22 7 1 0 7 7 0
2019 Guilherme Zeus Dantas e Moura 245 60.7% B 20 7 0 0 6 7 0
2019 Felipe Chen Wu 275 55.9% B 17 7 1 0 7 2 0
2018 Pedro Lucas Lanaro Sponchiado 12 98.2% G 35 6 7 1 7 7 7
2018 Bruno Brasil Meinhart 157 73.7% B 23 7 7 0 7 1 1
2018 Pedro Gomes Cabral 174 70.9% B 22 7 7 0 7 1 0
2018 Bernardo Peruzzo Trevizan 174 70.9% B 22 7 7 0 7 1 0
2018 André Yuji Hisatsuga 204 65.8% B 20 7 2 0 7 2 2
2018 Lucas Hiroshi Hanke Harada 368 38.2% HM 10 1 0 0 7 1 1
2017 João César Campos Vargas 82 86.8% S 21 7 5 0 7 2 0
2017 Davi Cavalcanti Sena 115 81.5% S 19 7 3 0 7 2 0
2017 George Lucas Diniz Alencar 188 69.6% B 17 5 3 0 7 2 0
2017 Bruno Brasil Meinhart 292 52.7% HM 15 7 1 0 7 0 0
2017 André Yuji Hisatsuga 292 52.7% HM 15 7 1 0 7 0 0
2017 Pedro Henrique Sacramento de Oliveira 342 44.6% HM 14 7 4 0 2 0 1
2016 João César Campos Vargas 78 87.2% S 25 7 7 0 7 1 3
2016 Andrey Jhen Shan Chen 78 87.2% S 25 7 3 0 7 1 7
2016 Daniel Lima Braga 94 84.6% S 24 7 7 0 7 3 0
2016 Pedro Henrique Sacramento de Oliveira 94 84.6% S 24 7 0 0 7 7 3
2016 Gabriel Toneatti Vercelli 137 77.4% S 22 7 7 0 7 1 0
2016 George Lucas Diniz Alencar 206 66% B 18 7 1 0 7 3 0
2015 Pedro Henrique Sacramento de Oliveira 76 87% S 22 7 1 1 7 4 2
2015 Murilo Corato Zanarella 118 79.7% S 19 7 1 0 7 3 1
2015 Daniel Lima Braga 118 79.7% S 19 7 1 1 7 3 0
2015 João César Campos Vargas 140 75.9% B 18 7 2 1 7 1 0
2015 Gabriel Toneatti Vercelli 183 68.5% B 16 7 1 1 7 0 0
2015 Rafael Filipe Dos Santos 217 62.6% B 15 3 1 1 7 3 0
2014 Murilo Corato Zanarella 102 82% S 24 6 3 0 7 7 1
2014 Rodrigo Sanches Angelo 109 80.7% S 23 7 7 0 7 0 2
2014 Daniel Lima Braga 124 78% S 22 7 6 0 7 2 0
2014 Alexandre Perozim de Faveri 163 71.1% B 21 7 7 0 7 0 0
2014 Victor Oliveira Reis 256 54.5% B 17 7 0 1 7 2 0
2014 Alessandro Augusto Pinto de Oliveira Pacanowski 296 47.3% HM 15 7 1 0 7 0 0
2013 Rodrigo Sanches Angelo 57 89.4% S 29 7 7 0 7 7 1
2013 Rafael Kazuhiro Miyazaki 61 88.6% S 28 7 7 0 7 7 0
2013 Victor Oliveira Reis 131 75.3% S 24 7 3 0 7 7 0
2013 Franco Matheus de Alencar Severo 163 69.3% B 21 7 0 0 7 7 0
2013 Victor de Oliveira Bitarães 306 42.1% HM 11 1 0 0 7 3 0
2013 Alessandro Augusto Pinto de Oliveira Pacanowski 306 42.1% HM 11 1 3 0 7 0 0
2012 Rodrigo Sanches Angelo 33 94.2% G 28 7 7 0 7 7 0
2012 João Lucas Camelo Sá 72 87% S 24 7 7 3 3 4 0
2012 Franco Matheus de Alencar Severo 140 74.6% B 20 7 7 0 6 0 0
2012 Henrique Gasparini Fiúza Do Nascimento 182 66.9% B 17 7 2 0 7 0 1
2012 Rafael Kazuhiro Miyazaki 254 53.8% B 14 7 0 0 7 0 0
2012 Maria Clara Mendes Silva 277 49.5% HM 13 7 0 0 3 3 0
2011 João Lucas Camelo Sá 113 80.1% S 22 7 0 1 7 7 0
2011 Henrique Gasparini Fiúza Do Nascimento 113 80.1% S 22 7 1 0 7 7 0
2011 André Macieira Braga Costa 113 80.1% S 22 7 0 1 7 6 1
2011 Deborah Barbosa Alves 171 69.8% B 20 7 1 0 7 5 0
2011 Maria Clara Mendes Silva 186 67.1% B 19 3 0 1 7 7 1
2011 Gustavo Lisbôa Empinotti 253 55.2% B 16 7 1 0 7 1 0
2010 Marcelo Tadeu de Sá Oliveira Sales 76 85.5% S 22 7 7 1 7 0 0
2010 Matheus Secco Torres da Silva 106 79.7% S 21 7 7 0 7 0 0
2010 Gustavo Lisbôa Empinotti 151 70.9% B 20 7 6 0 7 0 0
2010 Deborah Barbosa Alves 266 48.6% HM 14 7 0 0 7 0 0
2010 Hanon Guy Lima Rossi 337 34.9% HM 12 4 1 0 7 0 0
2010 João Lucas Camelo Sá 366 29.3% HM 10 3 0 0 7 0 0
2009 Henrique Pondé de Oliveira Pinto 10 98.4% G 37 7 7 7 6 7 3
2009 Renan Henrique Finder 62 89.2% S 29 7 7 1 7 7 0
2009 Marcelo Tadeu de Sá Oliveira Sales 110 80.7% S 26 7 5 0 7 7 0
2009 Matheus Secco Torres da Silva 130 77.2% S 24 7 7 0 7 3 0
2009 Davi Lopes Alves de Medeiros 168 70.4% B 22 7 6 1 5 3 0
2009 Marco Antonio Lopes Pedroso 168 70.4% B 22 7 5 1 6 3 0
2008 Renan Henrique Finder 48 91.2% S 30 7 7 2 7 7 0
2008 Henrique Pondé de Oliveira Pinto 57 89.5% S 29 7 7 0 7 7 1
2008 Rafael Tupynambá Dutra 71 86.9% S 27 7 5 0 7 7 1
2008 Davi Lopes Alves de Medeiros 78 85.6% S 26 7 5 0 7 7 0
2008 Régis Prado Barbosa 92 83% S 25 7 4 0 7 7 0
2008 Marcelo Matheus Gauy 238 55.7% B 15 7 1 0 7 0 0
2007 Régis Prado Barbosa 83 84.2% S 23 7 7 1 7 1 0
2007 Henrique Pondé de Oliveira Pinto 110 79% S 21 6 1 0 7 6 1
2007 Ramon Moreira Nunes 133 74.6% B 19 4 7 0 7 1 0
2007 Rafael Sampaio de Rezende 161 69.2% B 17 3 6 0 7 1 0
2007 Rafael Tupynambá Dutra 226 56.7% B 14 3 2 0 7 1 1
2007 Guilherme Phillipe Figueiredo 266 49% HM 12 3 1 0 7 1 0
2006 Leonardo Ribeiro de Castro Carvalho 132 73.7% B 18 7 4 0 7 0 0
2006 Rafael Mendes de Oliveira 150 70.1% B 17 7 1 1 7 1 0
2006 Leandro Farias Maia 161 67.9% B 16 7 1 1 7 0 0
2006 André Linhares Rodrigues 189 62.3% B 15 7 1 0 7 0 0
2006 Régis Prado Barbosa 189 62.3% B 15 7 1 0 7 0 0
2006 Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza 189 62.3% B 15 7 1 0 7 0 0
2005 Gabriel Tavares Bujokas 23 95.7% G 37 7 7 7 7 7 2
2005 Thomás Yoiti Sasaki Hoshina 225 56.3% B 14 0 0 0 7 7 0
2005 Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza 261 49.3% HM 10 0 1 1 7 0 1
2005 Leandro Farias Maia 277 46.2% HM 9 7 1 0 1 0 0
2005 Edson Bezerra Lopes 328 36.3% 6 1 0 0 2 3 0
2005 Levi Máximo Viana 328 36.3% 6 1 4 0 1 0 0
2004 Gabriel Tavares Bujokas 65 86.8% S 29 3 6 1 7 5 7
2004 Rafael Daigo Hirama 93 81.1% S 26 6 2 2 7 7 2
2004 Thiago Costa Leite Santos 159 67.5% B 21 7 3 3 6 1 1
2004 Fábio Dias Moreira 159 67.5% B 21 6 7 1 5 1 1
2004 Henry Wei Cheng Hsu 187 61.7% B 19 6 1 1 7 3 1
2004 Rafael Marini Silva 229 53.1% B 16 6 1 1 1 0 7
2003 Fábio Dias Moreira 98 78.8% S 19 7 3 0 7 1 1
2003 Alex Corrêa Abreu 107 76.8% B 18 7 3 0 7 1 0
2003 Samuel Barbosa Feitosa 107 76.8% B 18 2 2 0 7 0 7
2003 Davi Máximo Alexandrino Nogueira 124 73.1% B 17 2 3 0 7 4 1
2003 Rafael Daigo Hirama 231 49.7% HM 11 0 1 0 7 3 0
2003 Larissa Cavalcante Queiroz de Lima 269 41.4% HM 9 1 0 0 7 0 1
2002 Larissa Cavalcante Queiroz de Lima 58 88.1% S 27 7 6 0 7 7 0
2002 Davi Máximo Alexandrino Nogueira 133 72.4% B 21 6 6 1 6 2 0
2002 Thiago de Silva Sobral 145 69.9% B 20 6 6 0 7 1 0
2002 Yuri Gomes Lima 145 69.9% B 20 6 7 1 4 2 0
2002 Alex Corrêa Abreu 168 65.1% B 18 0 7 1 3 6 1
2002 Guilherme Issao Camarinha Fujiwara 177 63.3% B 17 7 7 1 1 1 0
2001 Alex Corrêa Abreu 73 84.8% S 23 7 7 0 7 2 0
2001 Humberto Silva Naves 73 84.8% S 23 7 7 0 7 2 0
2001 Davi Máximo Alexandrino Nogueira 97 79.7% S 21 7 0 0 7 7 0
2001 Carlos Stein Naves de Brito 108 77.4% S 20 6 0 0 7 7 0
2001 Thiago Barros Rodrigues Costa 127 73.4% B 18 4 0 0 7 7 0
2001 Daniel Pinheiro Sobreira 164 65.5% B 15 6 0 0 7 2 0
2000 Daniel Nobuo Uno 138 70.3% B 17 7 2 1 7 0 0
2000 Daniel Massaki Yamamoto 190 59% B 13 7 1 0 3 2 0
2000 Fabrício Siqueira Benevides 204 56% B 12 7 1 1 3 0 0
2000 Ulisses Medeiros de Albuquerque 260 43.8% HM 9 7 1 0 1 0 0
2000 Humberto Silva Naves 368 20.4% 4 0 1 0 2 1 0
2000 Sérgio Tadao Martins 394 14.8% 3 0 0 0 0 1 2
1999 Humberto Silva Naves 119 73.8% B 17 5 0 3 7 0 2
1999 Sérgio Tadao Martins 159 64.9% B 14 4 1 0 5 3 1
1999 Fabrício Siqueira Benevides 178 60.7% B 13 7 0 0 5 1 0
1999 Pedro Paulo de Simoni Gouveia 202 55.3% B 12 4 0 0 1 7 0
1999 Daniel Nobuo Uno 227 49.8% 11 5 1 3 1 0 1
1999 Daniel Massaki Yamamoto 292 35.3% 8 3 2 1 1 0 1
1998 Rui Lopes Viana Filho 29 93.3% G 31 7 0 7 7 7 3
1998 Emanuel Carneiro 104 75.4% B 23 3 7 2 3 7 1
1998 Murali Srinivasan Vajapeyan 218 48.2% HM 12 3 0 2 0 7 0
1998 Mauricio Pereira Carrari 226 46.3% HM 11 2 0 1 1 7 0
1998 Daniele Veras de Andrade 281 33.2% 7 2 0 2 0 3 0
1998 Glauf S. D. Moreira Júnior 281 33.2% 7 2 0 1 4 0 0
1997 Rui Lopes Viana Filho 100 78.5% S 25 3 7 0 7 7 1
1997 Murali Srinivasan Vajapeyan 142 69.4% B 21 1 7 0 6 7 0
1997 Emanuel Carneiro 155 66.5% B 20 3 7 0 4 6 0
1997 André Arroyo Ruiz 167 63.9% B 19 2 4 7 6 0 0
1997 Frederico Vale Girão 177 61.7% B 18 3 7 0 6 1 1
1997 Marcelo de Souza 232 49.8% HM 14 4 7 0 3 0 0
1996 André Arroyo Ruiz 216 49.3% HM 10 7 1 2 0 0 0
1996 Murali Srinivasan Vajapeyan 236 44.6% 8 4 1 2 1 0 0
1996 Eduardo Cabral Balreira 248 41.8% 7 4 1 1 1 0 0
1996 Carlos Yuzo Shine 266 37.5% 6 2 1 1 1 0 1
1996 André Luís de Souza Neves 290 31.8% 5 1 2 1 0 0 1
1995 Artur Ávila Cordeiro de Melo 23 94.7% G 37 7 7 7 7 7 2
1995 Fernando Antonio de Araújo Carneiro 245 40.8% HM 14 7 0 1 6 0 0
1995 Breno de Alencar Araripe Falcão 285 31.1% HM 11 7 0 3 1 0 0
1995 André Luís de Souza Neves 291 29.6% 10 2 0 2 0 6 0
1995 Davi Ponciano Araújo Lima 306 26% HM 9 7 0 2 0 0 0
1995 André Reys Leal 348 15.8% 5 0 0 1 4 0 0
1994 Pablo Emanuel 78 80% S 31 6 7 7 4 7 0
1994 Reinaldo Penharrubia Fagundes 78 80% S 31 7 7 7 1 2 7
1994 Paulo José Bonfim Gomes Rodrigues 244 36.9% HM 14 0 7 0 4 3 0
1994 Marcelo Mendes de Oliveira 284 26.5% HM 11 0 7 2 1 1 0
1994 Marcondes França Júnior 318 17.7% HM 8 0 7 0 0 1 0
1993 Pablo Emanuel 102 75.5% B 19 1 7 3 2 5 1
1993 Reinaldo Penharrubia Fagundes 199 52.1% HM 10 1 0 0 0 7 2
1993 Felipe Bonfim Ferreira 199 52.1% 10 0 2 3 2 1 2
1993 Paulo José Bonfim Gomes Rodrigues 210 49.4% HM 9 1 0 0 1 7 0
1993 Douglas Vasconcelos Cancherini 225 45.8% 8 1 0 1 3 3 0
1993 Daniel Augusto T. Vanzella 311 24.9% 4 0 0 0 3 1 0
1992 Daniel Victor Tausk 133 62.4% B 15 0 6 0 5 3 1
1992 Emerson Ferreira Leite 156 55.8% HM 13 7 2 3 1 0 0
1992 Fátima Luciana da Rocha 192 45.6% 10 0 5 0 4 1 0
1992 Renato de O. Caldas Madeira 263 25.4% 5 1 2 1 1 0 0
1992 Yuke Zhao 289 18% 3 0 1 1 1 0 0
1992 Márcio Luis Almeida dos Anjos 297 15.7% 2 0 2 0 0 0 0
1991 Eduardo Sany Laber 126 59.9% B 22 7 7 4 3 1 0
1991 Fernando Lukas Migliorância 170 45.8% 16 6 1 3 5 1 0
1991 Emerson Ferreira Leite 186 40.7% HM 14 7 4 0 0 3 0
1991 Elcio Deccache 202 35.6% 12 1 4 2 2 1 2
1991 Alessandro Jacoud Peixoto 259 17.3% 5 2 0 0 1 2 0
1991 Rogério Kiyoshi Makita 268 14.4% 4 0 0 2 0 1 1
1990 Carlos Gustavo T. de A. Moreira 13 96.1% G 37 7 7 7 7 7 2
1990 Marco Antonio Meggiolaro 96 69.2% B 20 4 3 2 1 7 3
1990 Júlio Cesar de Souza Rebelo 116 62.7% B 18 6 3 2 4 1 2
1990 Luciano Guimarães Monteiro de Castro 184 40.6% 13 1 1 3 1 6 1
1990 Andre Antunes Nogueira da Silva 266 14% 7 0 2 2 2 1 0
1990 Luciano Irineu de Castro Filho 266 14% 7 0 1 2 3 1 0
1989 Edson Roberto Abe 129 56% B 20 7 5 0 7 0 1
1989 Marcus André de Carvalho Torres 134 54.3% B 19 2 7 2 7 1 0
1989 Carlos Gustavo T. de A. Moreira 134 54.3% B 19 7 3 2 0 7 0
1989 Shauy Hsu Pin 236 19.2% 5 2 3 0 0 0 0
1989 Tadeu Alexandre de A. e Silva 275 5.8% 1 0 0 0 1 0 0
1989 Alexandre Xavier Iwata de Carvalho 283 3.1% 0 0 0 0 0 0 0
1988 Lenilson Barreira de Morais 131 51.5% HM 13 0 5 1 7 0 0
1988 Jun Takakura 150 44.4% HM 11 7 2 0 0 2 0
1988 Alberto Adami 195 27.6% 7 3 0 1 0 3 0
1988 Song San Woei 214 20.5% 5 4 0 1 0 0 0
1988 Maria Célia Paiva de Freitas 243 9.7% 2 1 0 1 0 0 0
1988 Walfredo da Costa Cirne Filho 258 4.1% 1 0 0 1 0 0 0
1987 Ralph Costa Teixeira 1 100% G 42 7 7 7 7 7 7
1987 Marcelo Ricardo Xavier de Mendonça 86 64.1% B 25 7 7 2 2 7 0
1987 Felipe Fritz Braga 95 60.3% B 22 5 7 0 1 7 2
1987 Alberto Adami 159 33.3% 10 0 7 0 1 2 0
1987 Marcelo Coelho Ferraz 159 33.3% 10 0 7 0 2 0 1
1987 Herbert Cesar Gonçalves 180 24.5% 7 0 6 1 0 0 0
1986 Ralph Costa Teixeira 10 95.7% G 37 7 7 2 7 7 7
1986 Alexandre de Azevedo Palmeira Filho 121 42.9% 14 7 0 0 5 2 0
1986 André Luiz Viana Malta 162 23.3% 9 3 0 0 6 0 0
1986 Evandro Gouvêa 172 18.6% 8 3 0 0 2 3 0
1986 Marcelo Ricardo Xavier de Mendonça 207 1.9% 1 1 0 0 0 0 0
1986 Marcos de Castro Pacitti 210 0.5% 0 0 0 0 0 0 0
1985 Mário Arlindo Casarin Júnior 54 74.6% B 20 7 7 1 2 2 1
1985 Cláudio José Morandini 65 69.4% B 18 7 7 0 2 1 1
1985 Ralph Costa Teixeira 108 48.8% 13 7 1 1 3 0 1
1985 Domingos Augusto Ferreira Romualdo 112 46.9% 12 6 1 1 3 0 1
1985 João Valberto Costa Cavalcante 129 38.8% 10 7 0 0 3 0 0
1985 Ernesto Esteves Prudêncio 129 38.8% 10 7 0 0 2 0 1
1984 Alberto Maçaaki Utsumi 21 89.6% B 21 7 7 0 2 4 1
1984 Cláudio de Carvalho Chamon 76 60.9% B 20 7 7 0 6 0 0
1984 Cláudio José Morandini 76 60.9% B 20 7 1 2 7 0 3
1984 Romildo Gonçalves Valente 99 49% 16 3 7 0 6 0 0
1984 André Hiroshi Hayashi Alves 123 36.5% 11 7 0 0 4 0 0
1984 Carlos Eduardo Rodrigues Alves 160 17.2% 4 4 0 0 0 0 0
1983 José Carlos Simon Miranda 44 76.9% B 24
1983 Alair Pereira do Lago 58 69.4% B 21
1983 Ney Diniz Brotas 87 53.8% B 15
1983 Fábio Tsuzuki 111 40.9% 10
1983 Eduardo Esteves 131 30.1% 6
1983 Leda Braga 168 10.2% 1
1982 Luis Alberto dos Santos 48 60.5% B 24 7 0 3 7 7 0
1982 Ricardo Teixeira de Carvalho 65 46.2% 19 3 6 0 3 7 0
1982 Alair Pereira do Lago 85 29.4% 13 7 0 2 0 3 1
1982 Paulo Sergio Vieira de Brito 96 20.2% 10 0 0 0 3 7 0
1981 Nicolau Corçao Saldanha 1 100% G 42 7 7 7 7 7 7
1981 Helder Wenceslau 113 39.5% 23
1981 Luis Cardoso 120 35.7% 21
1981 Alexandre Chuva 120 35.7% 21
1981 Tomas Pelosi Filho 120 35.7% 21
1981 Antonio José Madeira Domingues 131 29.7% 17
1981 Antonio Caldas Neto 141 24.3% 14
1981 Henrique Mendes 149 20% 13
1979 * 152 9% 5 3 0 0 0 1 1
1979 * 152 9% 5 2 2 0 0 0 1
1979 * 156 6.6% 4 0 0 0 1 2 1
1979 * 159 4.8% 3 0 0 0 1 1 1
1979 * 163 2.4% 2 0 0 0 0 1 1

* Names and scores are known but cannot be matched.